1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
SCHEKLER Nathan | ||||||||||||||||
BOUKHERIS Victorine | ||||||||||||||||
Enfants | SCHEKLER Aime | |||||||||||||||
SCHEKLER Henri | ||||||||||||||||
SCHEKLER Fortunee Jeanne | ||||||||||||||||
SCHEKLER Yvonne |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | SCHEKLER Nathan | |||||||||||||||
BOUKHERIS Victorine | ||||||||||||||||
SCHEKLER Yvonne | ||||||||||||||||
SELLAM Haim | ||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Gerard |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
SCHINAZI James Zaki |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SCHLESINGER Emilie | |||||||||||||
GUTERBOCK Moritz |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
SCHLESINGER Rahel | ||||||||||||||
DRIESEN Saul |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
SCHLOSS Eva | |||||||||||||
OBERNDOERFER Anselm Adolf | |||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Paul | ||||||||||||
HARRIS OBERNDOERFER Siegfried Fritz | |||||||||||||
OBERNDOERFER Elisabeth |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
SCHLOSS Golda | ||||||||||||||||||
SALOMON Samoyl Samuel | ||||||||||||||||||
Enfants | AMSON Loeb Samuel | |||||||||||||||||
AMSON Gabriel | ||||||||||||||||||
AMSON Guthrath | ||||||||||||||||||
AMSON Ines Jette | ||||||||||||||||||
AMSON Loeser Louis |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
SCHONBERGER Getta | ||||||||||||
BLUMENSTEIN David | ||||||||||||
Enfants | BLUMENSTEIN Ida | |||||||||||
BLUMENSTEIN Laura | ||||||||||||
BLUMENSTEIN Bettuina |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
SCHWARZ Marie | ||||||||||||||
OBERNDOERFER Isak | ||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Irma | |||||||||||||
OFER OBERNDOERFER Simcha Siegwart |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
SEBAG Elsa | ||||||||
ZENOU Shlomoh | ||||||||
Enfants | ZENOU Noah | |||||||
ZENOU Eden |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2190 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | 2390 | 2400 | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2460 | 2470 | 2480 | 2490 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | 2560 | 2570 | 2580 | 2590 | 2600 | 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 | 2670 | 2680 | 2690 | 2700 | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 | 2860 | 2870 | 2880 | 2890 | 2900 | 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2950 | 2960 | 2970 | 2980 | 2990 | 3000 | ||
SEBAG Ingrid Odette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Vincent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Eva Evelyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Romane Monette Rachel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Ruben Nissim |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
SEBAOUNI Elyane Leonie | |||||||||||
CHOUKROUN Lazare Alexandre | |||||||||||
Enfants | CHOUKROUN Jean-Emile | ||||||||||
CHOUKROUN Nicole |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAH (SABAH) Aharon | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Guemora | ||||||||||||||||
NEDJAR Samuel | ||||||||||||||||
ATTIA Alice | ||||||||||||||||
Parents | SEBBAH Judas Yehouda | |||||||||||||||
NEDJAR Suzanne | ||||||||||||||||
SEBBAH Henri |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.