1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Abraham | |||||||||||||||||||
BAT-ABRAHAM Aziza | ||||||||||||||||||||
SELLAM Yitzhak | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Sliman | |||||||||||||||||||
SELLAM Haba | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Mogo | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yaakov | ||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aldjiya Aliza | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya Gueoula |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Shmouel | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Lallou | |||||||||||||||||||||
BAT-SHMOUEL Djohara Lolla | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Abraham | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Aziza | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Moshe | |||||||||||||||||||||
SELLAM Esther | |||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-HADDA) Shmouel | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Yossef | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Lallou | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Khlala |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Sliman | ||||||||||||||
SELLAM Haba | |||||||||||||||
ATTIA-AWINTI Sliman | |||||||||||||||
SELLAM Simha | |||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Abraham | ||||||||||||||
ATTIA Zahara | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Nissim |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Abraham | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Aziza | ||||||||||||||||||||
SELLAM Khalfela | ||||||||||||||||||||
BAT-SEBBAN Guemora | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-HADDA) Moshe | |||||||||||||||||||
SELLAM Esther | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Shmouel | ||||||||||||||||||||
ATTIA Siloula Esther | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN Esther Bibah | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Bakhri | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Aziza | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-HADDA) Rahel | |||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Shimon | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Moshe | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Aziza | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Abraham | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Mazal | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Miriam |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Lallou | ||||||||||||||||
BAT-MAKHLOUF Rivka | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Nina Lebkousha | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Yossef | ||||||||||||||||
CHEKROUN Simha | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Alala | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Yossef | |||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-KMIHI) Mikhael Michel | ||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Raphael |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Lallou | ||||||||||||||||
BAT-MAKHLOUF Rivka | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Nina Lebkousha | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Yossef | ||||||||||||||||
CHEKROUN Simha | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Aziza | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Mordekhai | |||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KELI) Heloua | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Miriam | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Malka Georgette Toumiya | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Israel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Lallou | ||||||||||||||
BAT-MAKHLOUF Rivka | |||||||||||||||
PARTOUCHE Nina Lebkousha | |||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-KAROUT) Yossef | ||||||||||||||
CHEKROUN Simha | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Mazal | |||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | |||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Esther | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Rivka | |||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Zevouloun |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-KMIHI) Sliman | |||||||||||
SEBBAN Messaouda Halala | ||||||||||||
PARTOUCHE Sebban | ||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-KMIHI) Yossef | |||||||||||
PARTOUCHE Esther Baha | ||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Aziza Mezoza | ||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) David | ||||||||||||
Enfants | SELLAM Aharon | |||||||||||
SELLAM Sarah |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.