1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Moshe Kmihi | |||||||||||||||||||
??? Bedla | ||||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Khlif | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Dada | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-KMIHI) Makhlouf | |||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Djohara | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Yossef | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Aziza | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Alala | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-KMIHI) Dada | |||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Makhlouf | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Mikhael Michel | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Raphael |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | |||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam Floussa | |||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Eliyahou | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | ||||||||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam Floussa | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | ||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Menana | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB David | ||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KRIKEB Zaza | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Dada | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Mazal | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Peres | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Michel Mikhael |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | |||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam Floussa | |||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Moshe Fifi |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | ||||||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam Floussa | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | ||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Shaba | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | ||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Yossef Taleb | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yitzhak |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | ||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | |||||||||||||
LAHYANI Abraham Bouininne | |||||||||||||
PARTOUCHE Razala | |||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yossef | ||||||||||||
LAHYANI Mahbouba | |||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Shimon |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | |||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | |||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | ||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Yossef |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | |||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | ||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-SHABA) Yossef | |||||||||||||
BAT-TZEMAH Maha | ||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | ||||||||||||||
ELBAZ Mazal | ||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-SHABA) Razala |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | |||||||||||||||||||
ZENOU AGOU Makhlouf | ||||||||||||||||||||
ZENOU Gamra Guemerou | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Sliman Shlomoh | |||||||||||||||||||
AGOU Messaouda | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||
LALOU Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Suzette Sultana | |||||||||||||||||||
SEBBAN Andre Sliman | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Hortense Messaouda | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Yvonne Esther | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Makhlouf | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Jacqueline Gamra |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.