1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | ||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | ||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Aharon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Henri |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | ||||||||||||||||||||
ZENOU AGOU Makhlouf | |||||||||||||||||||||
ZENOU Gamra Guemerou | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Sliman Shlomoh | ||||||||||||||||||||
AGOU Messaouda | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN Shmouel | ||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | |||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Yitzhak Bourguila | |||||||||||||
SELLAM Magou Guemora | |||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou | ||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Zahirou | |||||||||||||
SEBBAN Abraham |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Albert | |||||||||||||||||||||
LALOU Gaby Gabrielle Yvonne | |||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Leo Lalou Leopold | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Pierre Benjamin | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Roger Nissim | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Josiane Louise | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Michel Andre | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Colette Rachel | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Joelle Yvette | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Jean Jacques |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Essabbane Abraham | ||||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||||||||||||
BAT-MAHBOUB Aziza | |||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Essebban | |||||||||||||||||||||||
ATTIA Esther | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Simon | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Peres | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Eliyahou | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN David | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Yaakov |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Peres | ||||||||||||||||||
SELLAM Nedjma | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Sebban | |||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Aziza Kazoula | ||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Khlifa | ||||||||||||||||||
SEBBAN Mazal-Tov | ||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Miriam Feloussa | |||||||||||||||||
SEBBAN Yitzhak |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | |||||||||||||||
BALOUKA Messaouda | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | ||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Dada | ||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Moshe | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Menana | ||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Sebban | ||||||||||||||||
SEBBAN Bahya Messaouda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Yossef Babah | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Sebban | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Nedjma | ||||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Aziza Kazoula | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Heloua | |||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Khlifa |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.