1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Yossef Taleb | ||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam | |||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Yossef | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) Esther Siloula | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Aharon | ||||||||||||||||||||
COHANA Soultana | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Israel | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Baya Blanche |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Yossef Taleb | |||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam | ||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Yossef | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) Esther Siloula | ||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Aharon | |||||||||||||||||||||
COHANA Soultana | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Jacob | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Baya Blanche | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Gouda | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Victor Izak | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Marie | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Joseph | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Simone | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Sam Shmouel | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Jocelyne | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Elise | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Judith | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Michel Mardoche | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Reinette Sultana | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Henry Aharon | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Albert | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Cecille Esther |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||
ZENOU David Daoud | |||||||||||||||||
KAKOU Zahara Djohara | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Simon | ||||||||||||||||
ZENOU Louise Aziza Alice | |||||||||||||||||
SEBBAN Johara |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||||||||
ZENOU Abraham Brahim | |||||||||||||||||||||||
BENT-JACOB Toumiya | |||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Jacob Yaakov | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Esther | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Juliette Toumiya | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Abraham Zizi |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Amran | |||||||||||||||||||
SHLOMA Simha | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN Nedjma | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Shmouel | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Lallou | ||||||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Zahirou | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Yossef | |||||||||||||||||||
SEBBAN Amran | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Shana Guemora | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Zahara Sara Yvonne | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Messaouda | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Shmouel | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Magou |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Brahim | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Shlomoh Shmouil | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Mazaltov | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Soultana Dzeria | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Israël | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Simon | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Albert | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Henri | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Saida |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Albert | |||||||||||||||||
LALOU Gaby Gabrielle Yvonne | ||||||||||||||||||
SEBBAN Leo Lalou Leopold |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.