1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Shlomoh Shmouil | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Nedjma | |||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Israël | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Aziza | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Moshe | ||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Miriam Marie | |||||||||||||||
SEBBAN Linda Alisa | |||||||||||||||
SUZAN Robert |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | ||||||||||||||||||||||||
ZENOU AGOU Makhlouf | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU Gamra Guemerou | |||||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Sliman Shlomoh | ||||||||||||||||||||||||
AGOU Messaouda | |||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Louise Therese | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Mardoche | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU (BEN-BIHI) Odile | ||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Simone | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Suzanne | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Camille Carmen | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Eugenie Ginette | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Jean | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Robert | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Marcel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Amran | |||||||||||||||||||
SHLOMA Simha | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN Nedjma | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Shmouel | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Mahbouba | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Bihi | ||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU (BEN-BIHI) Aicha | |||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Nissim | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Ephraim | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Haim | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Sara | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Aziza | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Shmouel | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Shimon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SEBBAN Shlomoh | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Israël | ||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Guemora | |||||||||||||||||||
SEBBAN Mahbouba | |||||||||||||||||||
LAHYANI David | |||||||||||||||||||
Enfants | LAHYANI Yahya | ||||||||||||||||||
LAHYANI Esther Diba | |||||||||||||||||||
LAHYANI Joseph Soussou | |||||||||||||||||||
LAHYANI Mardoche Lagraa | |||||||||||||||||||
LAHYANI Israël Saila | |||||||||||||||||||
LAHYANI Abraham Oubay |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Makhlouf | |||||||||||||||||||||
CHEMOUL Semaha Simha | |||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Clementine | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Albert Abraham | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Mima |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||
ELBAZ Yossef | |||||||||||||||||
BALOUKA Guemora | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Amran | ||||||||||||||||
ELBAZ Aicha Viviane | |||||||||||||||||
SEBBAN Marie Miriam | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Raphael | |||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Sliman |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
SEBBAN Marlene Menana | |||||||||||
COHANA Albert Abraham | |||||||||||
Enfants | COHANA Romuald Amani | ||||||||||
COHANA David | |||||||||||
COHANA Itsik Jack | |||||||||||
COHANA Yonathan |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||||
ELBAZ Yossef | |||||||||||||||||||||||
BALOUKA Guemora | |||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Amran | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ Aicha Viviane | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Mazal | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Israel | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Moshe | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-DINA) Yitzhak | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Rivka | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Meir Meyer | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Khomeriya Ilanah | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Abraham | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Sarah | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Messaouda Shoshana | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Eliyahou |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.