1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Yossef Babah | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Messaouda | ||||||||||||||||||||
SELLAM Nedjouma | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Moshe | |||||||||||||||||||
SEBBAN Meir | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Bibah Miriam | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Yehouda | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Heloua | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Mazal | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Miriam Feloussa |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||
Parents | SEBBAN Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||
BAT-ABRAHAM Djohara | |||||||||||||
SEBBAN Peres | |||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Zouka |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||
ELBAZ Yossef | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Guemora | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Amran | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Aicha Viviane | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Peres | |||||||||||||||||||||
BAT-MOSHE Guemora | |||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Aziza Sebata | |||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Simha | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Guemora | |||||||||||||||||||||
SEBBAN ??? | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Meir David | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Hava Aicha | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Deborah | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Kokhava |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SEBBAN Israel | |||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | ||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Brahim | |||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | ||||||||||||||
SEBBAN Rachel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||
ZENOU David Daoud | |||||||||||||||||
KAKOU Zahara Djohara | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Simon | ||||||||||||||||
ZENOU Louise Aziza Alice | |||||||||||||||||
SEBBAN Rachel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Moshe | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Rahel | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Israël |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||
ELBAZ Yossef | |||||||||||||||||
BALOUKA Guemora | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Amran | ||||||||||||||||
ELBAZ Aicha Viviane | |||||||||||||||||
SEBBAN Raphael |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||
Parents | SEBBAN Jacob Yaakov | ||||||||||
NAKACHE Soultana | |||||||||||
SEBBAN Rebeka Rivka |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||||
ELBAZ Yossef | |||||||||||||||||||||||
BALOUKA Guemora | |||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Amran | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ Aicha Viviane | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Rezala Rosalie | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yossef | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Abraham Kouchad | |||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Jacqueline Haya | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Elie Eliyahou | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachelle Rahel | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Elisabeth Babette Houba | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Amran | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) ALMOG Miriam Gaa |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.