1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2190 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | 2390 | 2400 | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2460 | 2470 | 2480 | 2490 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | 2560 | 2570 | 2580 | 2590 | 2600 | 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2650 | 2660 | 2670 | 2680 | 2690 | 2700 | 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | 2810 | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 | 2860 | 2870 | 2880 | 2890 | 2900 | 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2950 | 2960 | 2970 | 2980 | 2990 | 3000 | ||
Grands parents | SEBBAN (BEN-BABI) Yossef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Aziza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN (BEN-BABI) Norbert Nissim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Vincent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBAG Ingrid Odette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Eva Evelyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Romane Monette Rachel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Ruben Nissim |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||||
ATTIA-AWINTI Sliman | |||||||||||||||||||||
SELLAM Simha | |||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Abraham Essebban | ||||||||||||||||||||
ATTIA Esther | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Yaakov | |||||||||||||||||||||
ATTIA Helouah | |||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Simha |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | |||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Peres | |||||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | |||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Sliman | ||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Simha | |||||||||||||||||||
SEBBAN Yaakov | |||||||||||||||||||
LAHYANI Bdala | |||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Razala | |||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Dina | ||||||||||||||||||
SEBBAN Miriam | |||||||||||||||||||
SEBBAN Miriam |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||||||||||
SELLAM Yitzhak | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Peres | |||||||||||||||||
SELLAM Nedjouma | ||||||||||||||||||
SEBBAN Yehouda | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Soultana | ||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Peres | |||||||||||||||||
SEBBAN Esther |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | |||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Miriam Elhama | ||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Tzemah | ||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Aziza | ||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Shlomoh | |||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Miriam | ||||||||||||||||
SEBBAN Yeshoua |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Yossef Babah | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | |||||||||||||||||
SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | |||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Menani | |||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Peres | ||||||||||||||||
SEBBAN Abraham | |||||||||||||||||
SEBBAN Amani | |||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Sebban | |||||||||||||||||
SEBBAN Shmouel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Shmouel | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | |||||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Yitzhak Bourguila | |||||||||||||||||||
SELLAM Magou Guemora | |||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou | ||||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Zahirou | |||||||||||||||||||
SEBBAN Yossef | |||||||||||||||||||
BAT-ABRAHAM Karboucha | |||||||||||||||||||
COHANA Siloula Esther | |||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Azou | |||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Yitzhak | ||||||||||||||||||
SEBBAN Nedjma Etoile | |||||||||||||||||||
SEBBAN Zouka | |||||||||||||||||||
SEBBAN Shmouel | |||||||||||||||||||
SEBBAN ??? |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.