1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SEBBAN Shmouel | |||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | ||||||||||||
SELLAM Moshe | ||||||||||||
Parents | SEBBAN David Daoud | |||||||||||
SELLAM Miriam | ||||||||||||
SEBBAN Zahara | ||||||||||||
ZENOU Amar | ||||||||||||
Enfants | ZENOU Eliyahou |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Shmouel | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | ||||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Yitzhak Bourguila | ||||||||||||||||||
SELLAM Magou Guemora | ||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Lallou | |||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Zahirou | ||||||||||||||||||
SEBBAN Zahara Sara Yvonne | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Raphael | ||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Shimon | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Abraham Albert Sebban | ||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE ??? | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Moshe |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SEBBAN Yossef Taleb | |||||||||||||||||||
ATTIA Miriam | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | ||||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Mordekhai Lekrish | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Nedjma | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Zouka |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
SEEBERGER Erna | ||||||||||||||
RIEDER Michael | ||||||||||||||
Enfants | RIEDER Judith | |||||||||||||
RIEDER Hannah | ||||||||||||||
RIEDER Shoshana | ||||||||||||||
RIEDER Yehuda |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEEBERGER Joseph | ||||||||||||
KOHN Franziska | |||||||||||||
Parents | SEEBERGER Reuven | ||||||||||||
SEEBERGER Hayim Pinchas | |||||||||||||
SPIVAK Israeli | |||||||||||||
Enfants | SEEBERGER Miriam | ||||||||||||
SEEBERGER Michal | |||||||||||||
SEEBERGER Ayala | |||||||||||||
SEEBERGER Osnat | |||||||||||||
SEEBERGER Joseph |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
SEEBERGER Joseph | |||||||||||||
KOHN Franziska | |||||||||||||
Enfants | SEEBERGER Shmuel | ||||||||||||
SEEBERGER Reuven |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEEBERGER Joseph | ||||||||||||
KOHN Franziska | |||||||||||||
Parents | SEEBERGER Shmuel | ||||||||||||
SEEBERGER Pinchas Gad | |||||||||||||
SHMARYAHU Ahouva | |||||||||||||
Enfants | SEEBERGER Sagi | ||||||||||||
SEEBERGER David |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEEBERGER Joseph | |||||||||||||
KOHN Franziska | ||||||||||||||
Parents | SEEBERGER Shmuel | |||||||||||||
SEEBERGER Refuel | ||||||||||||||
EDELSTEIN Ahouva | ||||||||||||||
Enfants | SEEBERGER Roi | |||||||||||||
SEEBERGER Dvir | ||||||||||||||
SEEBERGER Barak |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.