1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam Aviva | |||||||||||||||
CHEKROUN Yahya | |||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Israël | ||||||||||||||
CHEKROUN Aliya | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Moshe | |||||||||||||||
PARTOUCHE Aliya |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yitzhak | ||||||||
SELLAM Esther | |||||||||
ELBAZ Shmouel | |||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres | ||||||||
ELBAZ Gema Guemora | |||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Moshe |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yitzhak | |||||||||||||
SELLAM Esther | ||||||||||||||
PARTOUCHE Moshe Zalimo | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zaza Zahara | ||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yossef | |||||||||||||
PARTOUCHE Miriam | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Nedjma |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres Legraa | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Nedjma | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Yaakov | ||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menya | ||||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Zahara Zaza | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Messaouda | ||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-HOUDOU) Efraim Haim | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Bakhi | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Miriam Abala | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Eliyahou Pinhas | ||||||||||||||||||||
BAR SELLAM (BEN-HOUDOU) Yaakov |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres Legraa | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Nedjma | |||||||||||||||||||
HOUMOUS Yitzhak | |||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yaakov Katta | ||||||||||||||||||
ZAHARA Zahara | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Sliman |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yaakov | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Yitzhak | |||||||||||||||||||||||
BAT-NISSIM Goda | |||||||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres Legraa | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Nedjma | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Yaakov Katta | |||||||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Nedjma | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya | |||||||||||||||||||||||
ZAHARA Zahara | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-HOUDOU) Rahel | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Dada Bessya | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Eliyahou | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Sliman |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Peres Legraa | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Nedjma | |||||||||||||||||||
SELLAM Yaakov | |||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-HOUDOU) Yitzhak | ||||||||||||||||||
SELLAM Esther | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Yossef | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Miriam | |||||||||||||||||||
SELLAM Magou Kamra | |||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-HOUDOU) Brakha Bakhi | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Yitzhak | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Nedjma | |||||||||||||||||||
SELLAM Ahouva Azou | |||||||||||||||||||
SELLAM Yaakov | |||||||||||||||||||
SELLAM ??? | |||||||||||||||||||
SELLAM David | |||||||||||||||||||
SELLAM Esther | |||||||||||||||||||
SELLAM Miriam |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SELLAM Moshe | ||||||||||
PARTOUCHE Rivka | |||||||||||
PARTOUCHE Tzemah | |||||||||||
BAT-AHARON Carbousha | |||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-KHLIFA) David | ||||||||||
PARTOUCHE Zahara | |||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Azou |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-KHLIFA) David | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | |||||||||||||||||
PERES David | |||||||||||||||||
Parents | SELLAM (BEN-KHLIFA) Moshe Lebkoush | ||||||||||||||||
BAT-DAVID Esther | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Dada | |||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Peres |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.