1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (KAZOULA) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza | |||||||||||||||||||
SELLAM Yitzhak | |||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (KAZOULA) Peres | ||||||||||||||||||
SELLAM Nedjma | |||||||||||||||||||
SOULLAM (SELLAM-KAZOULA) Yitzhak |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
SOULTANA Esther | |||||||||||||||||
BENTATA Yitzhak | |||||||||||||||||
Enfants | BENTATA Josephine Fifine Mamah |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BUFF Bernard (Bertold) | ||||||||||||||
NEUBURGER Henriette Else | |||||||||||||||
Parents | SPANGLER Paul Joseph | ||||||||||||||
BUFF Gertrude Sophie | |||||||||||||||
SPANGLER Anne | |||||||||||||||
HOLLENBECK Stanley |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BUFF Bernard (Bertold) | |||||||||||||||
NEUBURGER Henriette Else | ||||||||||||||||
Parents | SPANGLER Paul Joseph | |||||||||||||||
BUFF Gertrude Sophie | ||||||||||||||||
SPANGLER David | ||||||||||||||||
FROST Bonnie | ||||||||||||||||
Enfants | SPANGLER Benjamin | |||||||||||||||
SPANGLER Jamie | ||||||||||||||||
SPANGLER Joseph |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
SPANGLER Paul Joseph | |||||||||||
BUFF Gertrude Sophie | |||||||||||
Enfants | SPANGLER Anne | ||||||||||
SPANGLER David |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) | |||||||||||
LANDAU Joyce Estelle | ||||||||||||
Parents | SPIELER Tony | |||||||||||
LIGHTSTONE Anne | ||||||||||||
SPIELER Charles | ||||||||||||
HAMBURGER Clare |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) | |||||||||||
LANDAU Joyce Estelle | ||||||||||||
Parents | SPIELER Tony | |||||||||||
LIGHTSTONE Anne | ||||||||||||
SPIELER Jane Hannah | ||||||||||||
MECHLOWITZ Guy (Gigi) | ||||||||||||
Enfants | MECHLOWITZ Dani | |||||||||||
MECHLOWITZ Ari Joseph | ||||||||||||
MECHLOWITZ Sophie Dina Chanah | ||||||||||||
MECHLOWITZ Yoni Philip |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
SPIELER Tony | ||||||||||
LIGHTSTONE Anne | ||||||||||
Enfants | SPIELER Jane Hannah | |||||||||
SPIELER Charles | ||||||||||
SPIELER Laurie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
SPIRA Aron | ||||||||||||||||
LEVY Josephine | ||||||||||||||||
Enfants | SPIRA Salomon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | SPIRA Aron | |||||||||||||||||
LEVY Josephine | ||||||||||||||||||
SPIRA Salomon | ||||||||||||||||||
STRAUSS Emma |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
SPIVAK Israeli | ||||||||
SEEBERGER Hayim Pinchas | ||||||||
Enfants | SEEBERGER Miriam | |||||||
SEEBERGER Michal | ||||||||
SEEBERGER Ayala | ||||||||
SEEBERGER Osnat | ||||||||
SEEBERGER Joseph |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | PARTOUCHE Nissim | |||||||||||||
SELLAM Aziza | ||||||||||||||
SPORTICHE (PARTOUCHE) Mardochee Mordekhai |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
SPORTICHE Abraham | |||||||||||||||||
ATTIA Eugenie | |||||||||||||||||
Enfants | SPORTICHE Yoyo Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.