1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | STEINBERG Rudolph | |||||||||
LICHTENSTAEDTER Cily | ||||||||||
STEINBERG Carl Meir |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
STEINBERG Orly | |||||||
RAZ Menahem | |||||||
Enfants | RAZ Klil |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
STEINBERG Rudolph | ||||||||||
LICHTENSTAEDTER Cily | ||||||||||
Enfants | STEINBERG Carl Meir |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | PFLAUM David | ||||||||||||||||||||
FRIEDMANN Jeanette | |||||||||||||||||||||
STEINDLER Karl | |||||||||||||||||||||
WEIL Else | |||||||||||||||||||||
Enfants | STEINDLER Margaret |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
STEIN Theda | ||||||||||||||
BONNE Alfred | ||||||||||||||
Enfants | BONNE Chava | |||||||||||||
BONNE Yochanan | ||||||||||||||
BONNE Batsheva |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ROSENBAUM Moses | ||||||||||||||||||||||
EISFELDER Babette | |||||||||||||||||||||||
Parents | STERN Feist | ||||||||||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | |||||||||||||||||||||||
STERN Bertha | |||||||||||||||||||||||
BONNE Nathan | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BONNE Justin Jehuda | ||||||||||||||||||||||
BONNE Bella | |||||||||||||||||||||||
BONNE Felix | |||||||||||||||||||||||
BONNE Alfred | |||||||||||||||||||||||
BONNE Lilly | |||||||||||||||||||||||
BONNE Martin | |||||||||||||||||||||||
BONNE Walter |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | STERN Feist | ||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | |||||||||||||||
Parents | STERN Meier | ||||||||||||||
POSEN Hedwig | |||||||||||||||
STERN Clare |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KLAU David W. | |||||||||||
KLINGENSTEIN Sadie B. | ||||||||||||
Parents | STERN Robert D. | |||||||||||
KLAU Lucille R. | ||||||||||||
STERN David R. | ||||||||||||
WEINTRAUB Gail | ||||||||||||
Enfants | STERN Gabriel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
STERN Feist | ||||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | ||||||||||||||||
Enfants | STERN Babette | |||||||||||||||
STERN Meier | ||||||||||||||||
STERN Bertha | ||||||||||||||||
STERN Karolina | ||||||||||||||||
STERN Sofie | ||||||||||||||||
STERN Hedwig | ||||||||||||||||
STERN Willi |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | AMSON Jacob | |||||||||||||
PENAS Adele Adelheide | ||||||||||||||
STERN Gabrielle | ||||||||||||||
HOLZL Julo |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ROSENBAUM Moses | ||||||||||||||||
EISFELDER Babette | |||||||||||||||||
Parents | STERN Feist | ||||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | |||||||||||||||||
STERN Hedwig | |||||||||||||||||
KAHN Chajun Raphael |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
STERN Hermann | |||||||||||
BLUMENFELD Zilli Zaezilie | |||||||||||
Enfants | STERN Emil |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ROSENBAUM Moses | |||||||||||||||||
EISFELDER Babette | ||||||||||||||||||
Parents | STERN Feist | |||||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | ||||||||||||||||||
STERN Karolina | ||||||||||||||||||
KARPF Josef | ||||||||||||||||||
Enfants | KARPF Emilie | |||||||||||||||||
KARPF Julius | ||||||||||||||||||
KARPF Else | ||||||||||||||||||
KARPF Fritz |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.