1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | STRUCK David | ||||||||||||||||||
HANFF Henriette | |||||||||||||||||||
Parents | STRUCK Felix | ||||||||||||||||||
ROTHSTEIN Betty | |||||||||||||||||||
STRUCK Fritz Siegfried | |||||||||||||||||||
ATLAS Rita |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||
ENGEL Minna | ||||||||||||||||
Parents | STRUCK David | |||||||||||||||
HANFF Henriette | ||||||||||||||||
STRUCK Georges |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||||
ENGEL Minna | ||||||||||||||||||
Parents | STRUCK David | |||||||||||||||||
HANFF Henriette | ||||||||||||||||||
STRUCK Hermann |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | STRUCK Salomon Mikhael | ||||||||||
ENGEL Minna | |||||||||||
STRUCK Israel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||
ENGEL Minna | ||||||||||||||
STRUCK Joel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||
ENGEL Minna | ||||||||||||||||
Parents | STRUCK David | |||||||||||||||
HANFF Henriette | ||||||||||||||||
STRUCK Leo David |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | STRUCK David | ||||||||||||||||||||
HANFF Henriette | |||||||||||||||||||||
Parents | STRUCK Felix | ||||||||||||||||||||
ROTHSTEIN Betty | |||||||||||||||||||||
STRUCK Lotte Charlotte | |||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Shimshon | |||||||||||||||||||||
Enfants | BITTAN Hava Eva | ||||||||||||||||||||
SHIMSHONI Mikha Michael Ernst |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | STRUCK Salomon Mikhael | ||||||||||||||||
ENGEL Minna | |||||||||||||||||
STRUCK Marianne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||
ENGEL Minna | ||||||||||||||||
Parents | STRUCK David | |||||||||||||||
HANFF Henriette | ||||||||||||||||
STRUCK Minna |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | STRUCK David | ||||||||||||||||||
HANFF Henriette | |||||||||||||||||||
Parents | STRUCK Felix | ||||||||||||||||||
ROTHSTEIN Betty | |||||||||||||||||||
STRUCK Paul Albert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||||
ENGEL Minna | |||||||||||||||||
Enfants | STRUCK Frederike | ||||||||||||||||
STRUCK Joel | |||||||||||||||||
STRUCK Israel | |||||||||||||||||
STRUCK Marianne | |||||||||||||||||
STRUCK David |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | STRUCK Salomon Mikhael | ||||||||||||||||||
ENGEL Minna | |||||||||||||||||||
Parents | STRUCK David | ||||||||||||||||||
HANFF Henriette | |||||||||||||||||||
STRUCK Salomon Sally Jacob |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
STRUPP Emanuel | |||||||||
HAAS Martha | |||||||||
Enfants | STRUPP Inge |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ROSENBAUM Therese | |||||||||||
Parents | STRUPP Emanuel | |||||||||||
HAAS Martha | ||||||||||||
STRUPP Inge |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.