1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
SUISSA Davy | |||||||
ELBAZ Sandrine | |||||||
Enfants | SUISSA Elisa | ||||||
SUISSA Ronny |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SULTAN Haim | ||||||||||
Enfants | SULTAN Ziza |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
SWALLOW Dorothy | ||||||||||||||||
EISEN Ernst Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | EISEN Henrietta Lucille | |||||||||||||||
EISEN Elisabeth Margaret | ||||||||||||||||
EISEN Edwin Otto Henry |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
SYMINGTON Pamela Stuart | ||||||||
MAYER David | ||||||||
Enfants | MAYER Elisabeth Lloyd | |||||||
MAYER Michael David | ||||||||
MAYER Ann Simington | ||||||||
MAYER Rebecca Lee |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Michael (Mick) | ||||||||||||||
DANCYGER Florence (Florrie) | |||||||||||||||
Parents | TABOR Zvi Harry Henry | ||||||||||||||
LANDAU Vivienne Regina | |||||||||||||||
TABOR Dahlia Ruth | |||||||||||||||
ALEXANDER Shamgar | |||||||||||||||
Enfants | ALEXANDER Jonathan | ||||||||||||||
ALEXANDER Stav |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Michael (Mick) | ||||||||||||||
DANCYGER Florence (Florrie) | |||||||||||||||
Parents | TABOR Zvi Harry Henry | ||||||||||||||
LANDAU Vivienne Regina | |||||||||||||||
TABOR Sharona (Sharon) | |||||||||||||||
PINZ David | |||||||||||||||
Enfants | PINZ Re'Ut | ||||||||||||||
PINZ Haggai | |||||||||||||||
PINZ Amit |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TABOR Zvi Harry Henry | |||||||||||
LANDAU Vivienne Regina | |||||||||||
Enfants | TABOR Sharona (Sharon) | ||||||||||
TABOR Dahlia Ruth |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
TAMIR Zwi | |||||||||||
BONNE Batsheva | |||||||||||
Enfants | TAMIR Eldad |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
TEBOUL Gabriel | ||||||||
LEBER Myriam | ||||||||
Enfants | TEBOUL Mickael |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | TEUMIM Aaron Moshe | |||||||||||||||
HOROWITZ Rivka Rebecca Stern | ||||||||||||||||
TEOMIM Yonah |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
TEPLITZ Sara Reisel | |||||||||||
RIESS Abraham |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
TEUMIM Aaron Moshe | ||||||||||||
HOROWITZ Rivka Rebecca Stern |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | TEUMIM Aaron Moshe | |||||||||||||||
HOROWITZ Rivka Rebecca Stern | ||||||||||||||||
TEUMIM Mirl Sarah | ||||||||||||||||
Enfants | HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | TEUMIM Aaron Moshe | |||||||||||||||||
TEUMIM Raizel | ||||||||||||||||||
Enfants | KATAN Michel Morl |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
TEYSSOT Jeanne | |||||||||||
PARTOUCHE David | |||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Patrick | ||||||||||
PARTOUCHE Didier | |||||||||||
PARTOUCHE Aline |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | THEILHEIMER John | |||||||||||
KOHNSTAMM Helene | ||||||||||||
THEILHEIMER Heinz Henry | ||||||||||||
LEVY Lilian | ||||||||||||
ROTH Jackie | ||||||||||||
Enfants | THEILHEIMER Sherri |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.