1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
THEILHEIMER John | |||||||||||
KOHNSTAMM Helene | |||||||||||
Enfants | THEILHEIMER Heinz Henry |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | TICHAUER Simon | ||||||||||||||||
TICHAUER David | |||||||||||||||||
LOEWY Bella |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TICHAUER Simon | |||||||||||||||||
Enfants | TICHAUER David |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
TORDJMAN Diamanti | ||||||||||||||
AOUIZERATE Jacob Yaakov | ||||||||||||||
Enfants | AOUIZERATE Baya | |||||||||||||
AOUIZERATE Fredj | ||||||||||||||
AOUIZERATE Rachel | ||||||||||||||
AOUIZERATE Anna | ||||||||||||||
AOUIZERATE Charles Simon |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
TOUITOU ??? |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||||||||
Parents | TOUITOU Yitzhak Isaac | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | |||||||||||||||||||||||
TOUITOU Abraham Zizi | |||||||||||||||||||||||
SEBBAN Juliette Toumiya |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TOUITOU Alain | |||||||
BALOUKA Jocelyne Zahara | |||||||
Enfants | TOUITOU Elie | ||||||
TOUITOU Gabriel | |||||||
TOUITOU Benjamin | |||||||
TOUITOU Daniel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | TOUITOU Jacob | ||||||||||||||||
SELLEM Shehaba | |||||||||||||||||
TOUITOU Esther | |||||||||||||||||
KHALFA Abraham |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | TOUITOU Shlomoh | ||||||||||||
LALOU Daoud David | |||||||||||||
Parents | TOUITOU Abraham Bihi | ||||||||||||
LALOU Messaouda Bechi | |||||||||||||
TOUITOU Fortunee Bouda Messaouda | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Etoile Kokhava | ||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Rivka | |||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | KARALOU Ephraim | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | ||||||||||||||||||
Parents | TOUITOU Shalom | |||||||||||||||||
KARALOU Razala Gisèle | ||||||||||||||||||
TOUITOU Fredj Abraham | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Dada Bessya |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
TOUITOU Hefzia | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Mevorakh Chaloum Bourak | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Abraham | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Shalom | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Jacob Yaakov | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Eugenie | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Simha | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Yossef Joseph |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | TOUITOU Jacob | |||||||||||||||||
SELLEM Shehaba | ||||||||||||||||||
TOUITOU Isaac Yitzhak | ||||||||||||||||||
SELLEM Houba Mahbouba |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
TOUITOU Jacob | ||||||||||||||||||
SELLEM Shehaba | ||||||||||||||||||
Enfants | TOUITOU Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||
TOUITOU Nissim | ||||||||||||||||||
TOUITOU Esther |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.