1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
TOUITOU Meir Lebkoush | |||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Mazal | |||||||||||
Enfants | TOUITOU Nedjma | ||||||||||
TOUITOU Rahel | |||||||||||
TOUITOU Aharon |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | TOUITOU Abraham | |||||||||
PARTOUCHE Esther | ||||||||||
TOUITOU Moise Moshe | ||||||||||
PARTOUCHE Aziza |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TOUITOU Nissim | ||||||||||||
KELFA Nedjma |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | TOUITOU Jacob | ||||||||||||||||
SELLEM Shehaba | |||||||||||||||||
TOUITOU Nissim | |||||||||||||||||
ELBAZ Esther Manou |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | ||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Esther | |||||||||||||||
ZENOU Lalou | ||||||||||||||||
ZENOU Judas Yehouda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||
Parents | TOUITOU Yitzhak Isaac | ||||||||||||
SEBBAN Aziza | |||||||||||||
TOUITOU Saida |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | TOUITOU David | |||||||||||||||||
BAT-? Sara | ||||||||||||||||||
TOUITOU Shaba | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Abraham | ||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-LEFRATAS) Shimon | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Lallou | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Sara | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Aziza | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) David | ||||||||||||||||||
SELLAM Dada Messaouda |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
TOUITOU Shalom | |||||||||||||||
KARALOU Razala Gisèle | |||||||||||||||
Enfants | TOUITOU Fredj Abraham | ||||||||||||||
TOUITOU Esther | |||||||||||||||
TOUITOU Mazal-Tov | |||||||||||||||
TOUITOU Israël | |||||||||||||||
TOUITOU Juliette | |||||||||||||||
TOUITOU Moshe Moushi |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
TOUITOU Yitzhak Isaac | ||||||||||||||
SEBBAN Aziza | ||||||||||||||
Enfants | TOUITOU Miriam Merieme | |||||||||||||
TOUITOU Saida | ||||||||||||||
TOUITOU Abraham Zizi |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
TREGUER Yifat Viviane | ||||||||
BALOUKA Aharon | ||||||||
Enfants | BALOUKA Yinon | |||||||
BALOUKA Ariel | ||||||||
BALOUKA Adir |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
TROPPER Benjamin | ||||||||||||
SELLAM Miriam Marie-Louise | ||||||||||||
Enfants | TROPPER Sandrine | |||||||||||
TROPPER Nathalie |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TZABARI Elie | |||||||
HADDAD Aliza |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
TZURIEL Gidon | ||||||||
BAR-HAY Leah | ||||||||
Enfants | TZURIEL Shlomoh | |||||||
TZURIEL Yehudah | ||||||||
TZURIEL Avihail | ||||||||
TZURIEL Ytzhak |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | USHA Haim | |||||||||||
FYARTE Zakiya | ||||||||||||
USHA Herzel | ||||||||||||
ATTIA Sara Georgette | ||||||||||||
Enfants | USHA Ziv | |||||||||||
USHA Klil |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
VAKNIN Eli | ||||||||
ELBAZ Ester Esther | ||||||||
Enfants | VAKNIN Yali | |||||||
VAKNIN Jonathan Yonathan | ||||||||
VAKNIN Alma |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.