1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | VANA Oded | ||||||||||
RADA Leah | |||||||||||
VANA Mikhal | |||||||||||
BALOUKA Tomer Thierry Wilfried | |||||||||||
Enfants | BALOUKA Omri Mathieu | ||||||||||
BALOUKA Noam |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
VANA Oded | |||||||||||
RADA Leah | |||||||||||
Enfants | VANA Amir | ||||||||||
VANA Guay | |||||||||||
VANA Mikhal | |||||||||||
VANA Carmit |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
VEIS Samuel | |||||||||||
LICHTENBERGER Thekla | |||||||||||
Enfants | VEIS Selma |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
DE VRIES Bertha | ||||||||||||
DASBERG Eliezer | ||||||||||||
Enfants | DASBERG Shmouel | |||||||||||
DASBERG Shimon | ||||||||||||
DASBERG Dina |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DE VRIES Michoel Menachem | |||||||
STEFANSKY Judith Reisel | |||||||
Enfants | DE VRIES Leon | ||||||
DE VRIES Rifka | |||||||
DE VRIES Shifra | |||||||
DE VRIES Meir | |||||||
DE VRIES Benjamin Ze'Ev | |||||||
DE VRIES Ephraim |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | FRIEDEN Pinhas Loeb | |||||||||||||||||||||
Parents | WAELDER Salomon Lipmann | |||||||||||||||||||||
FRIEDEN Esther Anna | ||||||||||||||||||||||
WAELDER Charlotte Shprintze | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph Arieh | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Moshe Moses | |||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Shimshon | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Esther | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Samuel Shmouel | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Gita |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
WAELDER Salomon Lipmann | |||||||||||||
FRIEDEN Esther Anna | |||||||||||||
Enfants | WAELDER Charlotte Shprintze |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
WAGN? Elsa | |||||||||||||
BLUM Otto Yeshayahou | |||||||||||||
Enfants | BLUM Raphael | ||||||||||||
BLUM Hanna | |||||||||||||
NITZAN Yehouda Ernst |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | MAYER Joseph L. B. | ||||||||||||
GALLERT Minnie | |||||||||||||
Parents | WALDIS Milo | ||||||||||||
MAYER Rosalie | |||||||||||||
WALDIS John | |||||||||||||
CARDUS Teresa Solans | |||||||||||||
Enfants | WALDIS David |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
WALDIS Milo | ||||||||||
MAYER Rosalie | ||||||||||
Enfants | WALDIS John | |||||||||
WALDIS Thomas | ||||||||||
WALDIS Helen |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | MAYER Joseph L. B. | |||||||||||||
GALLERT Minnie | ||||||||||||||
Parents | WALDIS Milo | |||||||||||||
MAYER Rosalie | ||||||||||||||
WALDIS Thomas | ||||||||||||||
RONZITTI Regina | ||||||||||||||
Enfants | WALDIS Brian |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
WALLACH David Moses | ||||||||||
Enfants | WALLACH Rachel |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
WALLACH Fanny | ||||||||||
KOESLIN Baruch | ||||||||||
Enfants | KOESLIN Hannchen | |||||||||
KOESLIN Marie Julianne Louise | ||||||||||
KOESLIN Amalie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
WALLACH Heymann | |||||||||||||
LEFFMANN Suzanne | |||||||||||||
Enfants | WALLACH Therese Louise | ||||||||||||
WALLACH Theodor Heinrich David | |||||||||||||
WALLACH Adelheid |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.