1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU Abraham | ||||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU LALOU Jacob Yaakov | ||||||||||||||||||||||
KHELIF Aicha | |||||||||||||||||||||||
ZENOU LALOU Julie | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Mardoche Mardouch | |||||||||||||||||||||||
Enfants | CASBI (CASPI) Felix Nathan | ||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Jacob Andre | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Marcelle Esther Teter | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Clementine Diamantine | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Belare Gabrielle Gaby | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Zahara Zarine | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Joseph | |||||||||||||||||||||||
CASBI (CASPI) Fortunée | |||||||||||||||||||||||
KESBI (CASPI) Louis Lallou Eliyahou |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ZENOU-LEKOMAR Yitzhak | ||||||||||||
ATTIA Shmala | |||||||||||||
ATTIA Esther | |||||||||||||
Parents | ZENOU-LEKOMAR Yehouda | ||||||||||||
ATTIA Nedjma | |||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Khlif |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ZENOU-LEKOMAR Yitzhak | |||||||||||||||||
ATTIA Shmala | ||||||||||||||||||
ATTIA Esther | ||||||||||||||||||
Parents | ZENOU-LEKOMAR Yehouda | |||||||||||||||||
ATTIA Nedjma | ||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Makhlouf Lebkoush | ||||||||||||||||||
ATTIA Aliya | ||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU-LEKOMAR Yehouda | |||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Yaakov | ||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Eliyahou | ||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Dada |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ZENOU Haroun Aaron | |||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Lalou Zeria | |||||||||||||||||||||
SOUFFI Messaouda | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||
ZENOU Youssef | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Esther | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Lalou | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Judas Yehouda |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
ZENOU Abraham | |||||||||||||||
BENSIMON Rachel | |||||||||||||||
Enfants | ZENOU Alphonse Jacob |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||
ZENOU AGOU Makhlouf | ||||||||||||
ZENOU Gamra Guemerou | ||||||||||||
Parents | ZENOU Lalou | |||||||||||
ZENOU Abraham | ||||||||||||
LALOU Hlala |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||||||
LUC (ALALAKH) Yossef Joseph | ||||||||||||||||
SELLAM Dina | ||||||||||||||||
Parents | ZENOU Judas Yehouda | |||||||||||||||
LUC Marie | ||||||||||||||||
ZENOU Abraham Albert | ||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Jules | |||||||||||||||
ZENOU Marie | ||||||||||||||||
ZENOU David Andre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU Yehouda Yihouda Leghouati | |||||||||||||||||||||||||
BAT-BIHI ??? | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Ephraim Juif | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU Aicha | ||||||||||||||||||||||||||
SELLAM Haim Bour-Sassa | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Messaouda | |||||||||||||||||||||||||
SELLAM Mazal | ||||||||||||||||||||||||||
SELLAM Mordekhai Mekha | ||||||||||||||||||||||||||
SELLAM Esther | ||||||||||||||||||||||||||
SELLAM Ephraim |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ZENOU Aicha | |||||||||||||||||
SELLAM Sliman Shlomoh | |||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Habibi Rony | ||||||||||||||||
SELLAM Esther |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||||
ZENOU AGOU Makhlouf | ||||||||||||||
ZENOU Gamra Guemerou | ||||||||||||||
Parents | ZENOU Lalou | |||||||||||||
ZENOU Aicha |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.