1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | ZENOU Abraham | ||||||||||||||||
BENSIMON Rachel | |||||||||||||||||
ZENOU Alphonse Jacob | |||||||||||||||||
KELFA Florine Mahbouba |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ZENOU (BEN-BIHI) Abraham | ||||||||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Nina | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Moshe | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Siloula Esther | |||||||||||||||
Parents | ZENOU (BEN-BIHI) Eliyahou | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Nedjouma | |||||||||||||||
ZENOU Amar | |||||||||||||||
SEBBAN Zahara | |||||||||||||||
Enfants | ZENOU Eliyahou |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ZENOU Lalou Leghouati | |||||||||||||||||
ZENOU Judas Yehouda | ||||||||||||||||||
LUC Marie | ||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Mardoche Mordekhai | |||||||||||||||||
ZENOU Menini Nini | ||||||||||||||||||
ZENOU Aziza Aliza Alice | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Tzemah Andre | ||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Yaakov |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | ZENOU Yitzhak | |||||||||||
ZENOU Bernard Binyamin |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||
Parents | ZENOU Mardoche | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Soultana | ||||||||||||||||
ZENOU Charles Chalom |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU Yehouda Yihouda Leghouati | |||||||||||||||||||||||||
LAHYANI Guemora | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Lalou Leghouati | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU David | ||||||||||||||||||||||||||
KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Makhlouf | |||||||||||||||||||||||||
ZENOU Moussad | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Miriam | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Aicha | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Lalou Elie | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Juda Yehouda | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Zahara | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||||||||
ZENOU Youssef Yossef |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ZENOU Abraham | ||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU LALOU Jacob Yaakov | ||||||||||||||||||||
KHELIF Aicha | |||||||||||||||||||||
ZENOU David Daoud | |||||||||||||||||||||
KAKOU Zahara Djohara | |||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Zahara Rosette | ||||||||||||||||||||
ZENOU Marcelle Aicha | |||||||||||||||||||||
ZENOU Louise Aziza Alice |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU (BEN-BIHI) Ephraim | |||||||||||||
SEBBAN Shana Guemora | ||||||||||||||
DARMON Jane | ||||||||||||||
Parents | ZENOU (BEN-BIHI) Alain | |||||||||||||
ROUCHE Nadia | ||||||||||||||
ZENOU Dina | ||||||||||||||
COHEN Amihay | ||||||||||||||
Enfants | COHEN Avidan | |||||||||||||
COHEN Liel | ||||||||||||||
COHEN Ilan Nethanael |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
Parents | ZENOU Mardoche | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Soultana | |||||||||||||||
ZENOU Elie Lili | |||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Georgette Saida | |||||||||||||||
Enfants | ZENOU Michel | ||||||||||||||
ZENOU Sylvia | |||||||||||||||
ZENOU Marie-Claude | |||||||||||||||
ZENOU Serge | |||||||||||||||
ZENOU Nadine | |||||||||||||||
ZENOU Daniele | |||||||||||||||
ZENOU Mireille | |||||||||||||||
ZENOU Beatrice | |||||||||||||||
ZENOU Richard |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU (BEN-BIHI) Ephraim | |||||||||||||
SEBBAN Shana Guemora | ||||||||||||||
DARMON Jane | ||||||||||||||
Parents | ZENOU (BEN-BIHI) Alain | |||||||||||||
ROUCHE Nadia | ||||||||||||||
ZENOU Eliyahou | ||||||||||||||
ELBEZE Keren Leah | ||||||||||||||
Enfants | ZENOU Chirel | |||||||||||||
ZENOU Moriah | ||||||||||||||
ZENOU Ilan |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.