1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ZENOU Yehouda Yihouda Leghouati | |||||||||||||||||||
LAHYANI Guemora | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-LEGUERBI Yehouda | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | ||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Yossef Leghouati | |||||||||||||||||||
KARALOU Aziza Cahla | ||||||||||||||||||||
ZENOU Miriam Meriem Gaa | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Makhlouf | ||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Guemora | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel Lebkoush | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yehouda | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Messaouda |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ZENOU Muriel | ||||||||
DEMRI David | ||||||||
Enfants | DEMRI Hanna | |||||||
DEMRI Elsa |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU (BEN-BIHI) Ephraim | |||||||||||||
SEBBAN Shana Guemora | ||||||||||||||
Parents | ZENOU (BEN-BIHI) Bernard | |||||||||||||
ZENOU Nathalie | ||||||||||||||
Enfants | KNAFO Yohan | |||||||||||||
KNAFO Samuel | ||||||||||||||
KNAFO Ruben | ||||||||||||||
KNAFO Deborah Miriam |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ZENOU Abraham Brahim | ||||||||||||||||
JOURNO Julie Juliette Simha | |||||||||||||||||
LAHYANI Joseph Soussou | |||||||||||||||||
ZENOU Kokhava Nedjma Douna | |||||||||||||||||
Parents | ZENOU Joseph | ||||||||||||||||
LAHYANI Sarah | |||||||||||||||||
ZENOU Norbert Brahim Abraham | |||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Sarah | ||||||||||||||||
ZENOU Stella | |||||||||||||||||
ZENOU Ahouva |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ZENOU Abraham Brahim | ||||||||||||||
JOURNO Julie Juliette Simha | |||||||||||||||
Parents | ZENOU Salomon | ||||||||||||||
ZENOU Olga Mazal |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ZENOU Rachel Rahel | |||||||
PARTOUCHE Bourak |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU Yossef Leghouati | ||||||||||||||||||||
KARALOU Aziza Cahla | |||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||
JOURNO Julie Juliette Simha | |||||||||||||||||||||
ZENOU Raphael | |||||||||||||||||||||
SAADOUN Marie Miriam | |||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Philippe Yosef Joseph | ||||||||||||||||||||
ZENOU France | |||||||||||||||||||||
ZENOU Abraham | |||||||||||||||||||||
ZENOU Juliette | |||||||||||||||||||||
ZENOU Shimon Mony | |||||||||||||||||||||
ZENOU Genevieve |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | ||||||||||||||||||||
LUC (ALALAKH) Yossef Joseph | ||||||||||||||||||||
SELLAM Dina | ||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU Judas Yehouda | |||||||||||||||||||
LUC Marie | ||||||||||||||||||||
ZENOU Rebecca Rivka | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Mikhael | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Gilbert | |||||||||||||||||||
SEBBAN Jean | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Andre Leon | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Claude | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Viviane |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
ZENOU Rivka | |||||||
SELLAM (BEN-RIH) Peres |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZENOU (BEN-BIHI) Yahya Elaabadi | |||||||||||||||||||
ATTIA Rivka | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yossef | ||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Mestora | ||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU (BEN-BIHI) Lallou | |||||||||||||||||||
ZENOU Rivka | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Shimon Simon | ||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Peres | |||||||||||||||||||
BALOUKA Jacques Yitzhak | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Esther | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Albert Abraham | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Marie Miriam | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Elie | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Viviane Kokhava Nedjma | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Mazal-Tov Sylvie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.