1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BAKHAR Rotem | |||||||
BALOUKA Naor |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BALLEN Frederick Roy | |||||||||
MILLER Doris Jane | |||||||||
Enfants | BALLEN Marjorie Jane | ||||||||
BALLEN Edward Miller | |||||||||
BALLEN James Robert | |||||||||
BALLEN Kenneth Michael |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | MILLER Edward S. | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | |||||||||||||
Parents | BALLEN Frederick Roy | ||||||||||||
MILLER Doris Jane | |||||||||||||
BALLEN Marjorie Jane | |||||||||||||
WHITEMAN Eric Stuart | |||||||||||||
Enfants | WHITEMAN Andrew Michael | ||||||||||||
WHITEMAN Lauren Gayle |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||
Parents | BALLIN Sydney | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | ||||||||||||||
BALLIN Edith C. | ||||||||||||||
COLT Robert H. | ||||||||||||||
Enfants | COLT Nancy E. | |||||||||||||
COLT Patricia | ||||||||||||||
COLT Robert H. |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BALLIN Sydney | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||
Parents | BALLIN Jerome K. | ||||||||||||
ROSSBACH Margot | |||||||||||||
BALLIN Gail S. | |||||||||||||
DAVIS Robert A. |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||
Parents | BALLIN Sydney | |||||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | ||||||||||||||||
BALLIN Janet | ||||||||||||||||
RUBINGER Bernard | ||||||||||||||||
Enfants | RUBINGER Charles S. | |||||||||||||||
RUBINGER Lynn N. |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||
Parents | BALLIN Sydney | |||||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | ||||||||||||||||
BALLIN Jerome K. | ||||||||||||||||
ROSSBACH Margot | ||||||||||||||||
Enfants | BALLIN Gail S. | |||||||||||||||
BALLIN Carol L. |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||
Parents | BALLIN Sydney | ||||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||||
BALLIN Stanley L. | |||||||||||||||
PHILLIPS Brenda N. | |||||||||||||||
CANTOR Marilyn J. | |||||||||||||||
Enfants | BALLIN Leslie J. | ||||||||||||||
BALLIN Joanne |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BALLIN Sydney | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||
Enfants | BALLIN Stanley L. | ||||||||||||
BALLIN Janet | |||||||||||||
BALLIN Jerome K. | |||||||||||||
BALLIN Edith C. |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||
BALOUKA Dada Messaouda | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Yehoshoua | |||||||||||
MESLATI Sarah | ||||||||||||
BALOUKA Abraham Avi Yonathan | ||||||||||||
BELLAICHE Hanna |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||||||
SELLAM Zaza | ||||||||||||||||||||||
Parents | SELLAM-BALOUKA Peres | |||||||||||||||||||||
LAHYANI Nedjma | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Rivka Amona | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Zaza Aliza |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.