1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | ZERBIB Chalom Chaloum | ||||||||||||
DOUKHAN Embarka Bacca | |||||||||||||
ZERBIB Oureida | |||||||||||||
NAKACHE Abraham |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ZERBIB Rachel | ||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Richard Simah Tzemah | ||||||||
Enfants | ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Barbara Sarah | |||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Maxime Raphael |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ZERBIB Rosa | |||||||||
ASTBOUN Fredj | |||||||||
Enfants | ASTBOUN Tekouna |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ZERBIB Chalom Chaloum | ||||||||||||||||||
DOUKHAN Embarka Bacca | |||||||||||||||||||
DOUKHAN Nissim | |||||||||||||||||||
ZERBIB Sarah | |||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Khalfalla | ||||||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | |||||||||||||||||||
ZERBIB Rosa | |||||||||||||||||||
AOUIZERATE Fredj |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
ZERBIB Ruben | ||||||||||
BENHAMOU Camille Kamera | ||||||||||
Enfants | ZERBIB Albert Abraham |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ZERBIB Chalom Chaloum | |||||||||||||||||
DOUKHAN Embarka Bacca | ||||||||||||||||||
DOUKHAN Nissim | ||||||||||||||||||
ZERBIB Sarah | ||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Khalfalla | |||||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | ||||||||||||||||||
ZERBIB Salomon Shlomoh | ||||||||||||||||||
DRAI Zmirda |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ATTALI Jacob | |||||||||||||||||
ZERBIB Messaouda | ||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Moise Moshe | |||||||||||||||||
ATTALI Gamra Guemara | ||||||||||||||||||
ZERBIB Salomon Shlomoh | ||||||||||||||||||
ZERBIB Gamra Goumara | ||||||||||||||||||
ASTBOUN Tekouna |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
ZERBIB Sarah | ||||||||||||
DOUKHAN Nissim | ||||||||||||
Enfants | DOUKHAN Aziza |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ZERBIB Chalom Chaloum | ||||||||||||||||||||
DOUKHAN Embarka Bacca | |||||||||||||||||||||
DOUKHAN Nissim | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Sarah | |||||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Khalfalla | ||||||||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Shaloum | |||||||||||||||||||||
DOUKHAN Baya | |||||||||||||||||||||
Enfants | ZERBIB Louise Sarah | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Joseph | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Albert Abraham Zizi | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Aziza | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Daniel | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Jacob | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Leon Yehudah | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Marcel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ZERBIB Chalom Chaloum | |||||||||||||||||||
DOUKHAN Embarka Bacca | ||||||||||||||||||||
DOUKHAN Nissim | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Sarah | ||||||||||||||||||||
Parents | ZERBIB Khalfalla | |||||||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Zmirda | ||||||||||||||||||||
DJIAN Mouchi Moise | ||||||||||||||||||||
Enfants | DJIAN Martin | |||||||||||||||||||
DJIAN Fortunee Messaouda |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ZIGDONE Dinah | ||||||||||
CAHANA (COHANA) Israël | ||||||||||
Enfants | CAHANA (COHANA) Shlomoh | |||||||||
CAHANA (COHANA) Eliyahou | ||||||||||
CAHANA (COHANA) Simha | ||||||||||
CAHANA (COHANA) Eti Esther |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.