1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||||||
BALOUKA Binyamin Benjamin | |||||||||||||||||||
??? Miriam |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SELLAM-BALOUKA Peres | |||||||||||||||||
??? Heloua Handadou | ||||||||||||||||||
SELLAM David Daoud | ||||||||||||||||||
BALOUKA Zahara | ||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA David Daoud | |||||||||||||||||
SELLAM Rebecca Berthe Rivka | ||||||||||||||||||
BALOUKA Clemence Heloua |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||||
BALOUKA Dada Messaouda | |||||||||||||||||
BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Yehoshoua | ||||||||||||||||
BALOUKA Ephraim | |||||||||||||||||
BALOUKA Yonathan | |||||||||||||||||
BARAK (BALOUKA) Menache | |||||||||||||||||
BALOUKA Hanna Zahara | |||||||||||||||||
BALOUKA Nissim | |||||||||||||||||
BALOUKA Miriam |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | |||||||||||||||||||
ZERBIB Aziza | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Shaloum Shlomo Salomon | ||||||||||||||||||
AZOULAY Florence | |||||||||||||||||||
BALOUKA Daniele | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) David Doudou | |||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Mikhael |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | ||||||||||||||||||
ATTIA Moshe Lemdeber | ||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Gamra | ||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||||||
BALOUKA David | ||||||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Miriam Grace | ||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Menachem Mendel | |||||||||||||||||
BALOUKA Sarah Lea | ||||||||||||||||||
BALOUKA Elie Eliyahou | ||||||||||||||||||
BALOUKA Levy Isaac | ||||||||||||||||||
BALOUKA Israel | ||||||||||||||||||
BALOUKA Haim Hillel | ||||||||||||||||||
BALOUKA Yossef Yehoshua Peres | ||||||||||||||||||
BALOUKA Yeshaya | ||||||||||||||||||
BALOUKA Tania |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Shimon | ||||||||||||
ASHKENAZY Meirah | |||||||||||||
BALOUKA David | |||||||||||||
Enfants | BALOUKA Shimon Simon |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Miriam | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Abraham | |||||||||||||||||||||
TOUITOU Shaba | |||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Mekha | ||||||||||||||||||||
SELLAM Dada Messaouda | |||||||||||||||||||||
BALOUKA David | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Dada Messaouda | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Esther | |||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Jocelyne Zahara | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Simone Dada | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Elianne Nelly Aziza | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Sylviane Sarah | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Sybille Ruth |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||||||
BALOUKA David | |||||||||||||||||||
SITBON Mathilde | |||||||||||||||||||
BALOUKA Leah | |||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Annie Myriam | ||||||||||||||||||
BALOUKA Patrick Albert Sebban | |||||||||||||||||||
BALOUKA Jean-Jacques Thierry | |||||||||||||||||||
BALOUKA Eric | |||||||||||||||||||
BALOUKA Bat-Sheva | |||||||||||||||||||
BALOUKA Ahouva |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.