1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Yaakov | ||||||||||||||||||
BALOUKA Siloula | ||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Jacob Yaacov | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aziza | ||||||||||||||||||
BALOUKA David Alexandre | ||||||||||||||||||
SELLAM Esther | ||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Aliza | |||||||||||||||||
BALOUKA Levanah | ||||||||||||||||||
BALOUKA Shlomoh | ||||||||||||||||||
BALOUKA Mordi Mordehay | ||||||||||||||||||
BALOUKA Avivah | ||||||||||||||||||
BALOUKA Aharon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||||||||||
SELLAM Zaza | |||||||||||||||||||||
Parents | SELLAM-BALOUKA Peres | ||||||||||||||||||||
??? Heloua Handadou | |||||||||||||||||||||
BALOUKA David Daoud | |||||||||||||||||||||
SELLAM Rebecca Berthe Rivka | |||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Rene Peres | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Clemence Heloua | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Gisele | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Marcel Emmanuel | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Jean-Pierre Meir | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Rolland Nissim |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM-BALOUKA David | |||||||||||||||||||||||
SELLAM Yaakov | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SELLAM-BALOUKA Mekha | |||||||||||||||||||||||
SELLAM Sassya Miriam | ||||||||||||||||||||||||
BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Abraham Sebban | |||||||||||||||||||||||
BALOUKA Mekha Mordekhai Lebkouch | ||||||||||||||||||||||||
BALOUKA Moshe | ||||||||||||||||||||||||
BALOUKA Marie Miriam | ||||||||||||||||||||||||
BALOUKA Siloula | ||||||||||||||||||||||||
BALOUKA Rivka |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham | ||||||||||||
BALOUKA David Doudou | |||||||||||||
??? Lilakh | |||||||||||||
Enfants | BALOUKA Tehila |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Yitzhak | ||||||||||||||||||
NEDJAR Simha | ||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Peres | |||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSIRA) Alice Aziza | ||||||||||||||||||
BALOUKA David Eric Joseph | ||||||||||||||||||
DAVID Fanny Pninah | ||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Shani Alice | |||||||||||||||||
BALOUKA Shraga Shahar | ||||||||||||||||||
BALOUKA Noa | ||||||||||||||||||
BALOUKA Shay |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||
BALOUKA Aicha | |||||||||||||
Parents | BALOUKA Yaakov | ||||||||||||
SITBON Pia | |||||||||||||
BALOUKA Didier Dov | |||||||||||||
BALOUKA Rivka | |||||||||||||
Enfants | BALOUKA Yohanan Yaakov | ||||||||||||
BALOUKA Miriam Odelia | |||||||||||||
BALOUKA Shalom Peres |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Hashana Malka | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Peres | |||||||||||
BEN-ATAR Michele Menana | ||||||||||||
BALOUKA Elie | ||||||||||||
BOKOBZA Ilanit Sarah |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Maurice | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Florette | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA David | |||||||||||||
CHICHEPORTICHE Miriam Grace | ||||||||||||||
BALOUKA Elie Eliyahou | ||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Paya |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.