1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Maurice | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Florette | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA David | |||||||||||||
CHICHEPORTICHE Miriam Grace | ||||||||||||||
BALOUKA Menachem Mendel | ||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Esther Perla | |||||||||||||
BALOUKA Eliaou |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BALOUKA Peres Benchouhad | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | ||||||||||||||||
SEBBAN Peres | ||||||||||||||||
BALOUKA Messaouda | ||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Mekha Mordekhai | |||||||||||||||
SEBBAN Bibah Miriam | ||||||||||||||||
BALOUKA Messaouda | ||||||||||||||||
SELLAM Shem-Tov | ||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Suzanne | |||||||||||||||
SELLAM Elie | ||||||||||||||||
SELLAM Monique Miriam | ||||||||||||||||
SELLAM Nicole Nedjma |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SELLAM-BALOUKA Mekha | ||||||||||||||||||
SELLAM Sassya Miriam | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | |||||||||||||||||||
BALOUKA Messaouda | |||||||||||||||||||
SEBBAN Peres | |||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Moshe | ||||||||||||||||||
SEBBAN Meir | |||||||||||||||||||
SEBBAN Bibah Miriam |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | |||||||||||||||||||||
ZERBIB Shaloum | |||||||||||||||||||||
DOUKHAN Baya | |||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Messaouda Fortunee | |||||||||||||||||||||
COHANA David Binyamin | |||||||||||||||||||||
Enfants | COHANA Joseph Yossef | ||||||||||||||||||||
COHANA Simone Siloulah Esther | |||||||||||||||||||||
COHANA Albert Abraham | |||||||||||||||||||||
COHANA Rachelle | |||||||||||||||||||||
COHANA Marie | |||||||||||||||||||||
COHANA Jacky Izak | |||||||||||||||||||||
COHANA Reine | |||||||||||||||||||||
COHANA Maurice Moshe | |||||||||||||||||||||
COHANA Jean-Pierre | |||||||||||||||||||||
COHANA Sauveur Peretz |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yossef | ||||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Mestora | ||||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Peres Benchouhad | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Mestora Simha | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Mekha Mardoche | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Siloula Esther | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Julliette | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Gilbert Sauveur |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
BALOUKA Marie Miriam | |||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Peres | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Etoile Nedjouma | |||||||||||||||||
BALOUKA Mikhael Michel | |||||||||||||||||
HANGEN Nicole | |||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Delphine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | BALOUKA Peres Benchouhad | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | |||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Moshe | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Sarah | |||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Eliyahou | ||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Hashana Malka | |||||||||||||||||
BALOUKA Miriam | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Yitzhak | |||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Shoula | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Shlomoh | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Gil |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.