1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Jacob Yaacov | |||||||||||||
DAHAN Rosalie Freha | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA Remy | |||||||||||||
AMAR Carole | ||||||||||||||
BALOUKA Salome |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM-BALOUKA Peres | ||||||||||||||||||
LAHYANI Nedjma | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||
BALOUKA Salomon Shlomoh Edmond | |||||||||||||||||||
HABIB Suzette Aziza | |||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Alain Moshe | ||||||||||||||||||
BALOUKA Josseline Hedva | |||||||||||||||||||
BALOUKA Colette Rachel | |||||||||||||||||||
BALOUKA Marie-Claire Myriam | |||||||||||||||||||
BALOUKA Jean-Luc Eliyahou | |||||||||||||||||||
BALOUKA Denis Birah | |||||||||||||||||||
BALOUKA Linda Haya | |||||||||||||||||||
BALOUKA Gilles Yitzhak |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Mireille Miriam | ||||||||||||||
BALOUKA Jacob Yaacov | ||||||||||||||
DAHAN Rosalie Freha | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA Yahia | |||||||||||||
BALOUKA Jeanine Mouma | ||||||||||||||
BALOUKA Sandrine Simha | ||||||||||||||
Enfants | HASSID Sheanna Myriam | |||||||||||||
HASSID Elinoa Rivka | ||||||||||||||
HASSID Aviel Binyamin Benjamin | ||||||||||||||
HASSID Lihen |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||
BALOUKA Sarah |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Maurice | ||||||||||||||
CHICHEPORTICHE Florette | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA David | |||||||||||||
CHICHEPORTICHE Miriam Grace | ||||||||||||||
BALOUKA Sarah Lea | ||||||||||||||
Enfants | MARUANI Yair |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM-BALOUKA Mekha | ||||||||||||||||||||
SELLAM Sassya Miriam | |||||||||||||||||||||
ATTIA Abraham | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN Seti | |||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||||
ATTIA Nedjouma | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Sassya Miriam | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Moshe | |||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-SETI) Mordekhai | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Meir | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Siloula |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA David Alexandre | |||||||||||
SELLAM Esther | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Shlomoh | |||||||||||
ZALAYTE Irit | ||||||||||||
BALOUKA Shahar |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | ||||||||||||||||||||
ZERBIB Shaloum | ||||||||||||||||||||
DOUKHAN Baya | ||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Shaloum Shlomo Salomon | ||||||||||||||||||||
AZOULAY Florence | ||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Marlene | |||||||||||||||||||
BALOUKA Daniele | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Lucienne |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
PERES Miriam | |||||||||||||||||||
BALOUKA Shimon | |||||||||||||||||||
ELBAZ Messaouda | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Cohanna | |||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Salomon Shlomoh | ||||||||||||||||||
BALOUKA Gabriel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.