1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | MARIGNY Suzette | ||||||||||||
BALOUKA Peres | |||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSIRA) Alice Aziza | |||||||||||||
Parents | JALTA Henri Ruffin | ||||||||||||
BALOUKA Marinette Moumma | |||||||||||||
BALOUKA Tomer Thierry Wilfried | |||||||||||||
VANA Mikhal | |||||||||||||
Enfants | BALOUKA Omri Mathieu | ||||||||||||
BALOUKA Noam |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA David Daoud | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) Zahara | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-LEGUERBI Abraham | |||||||||||||||||||
BAT-YIHYA Messaouda | |||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Moshe | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-LEGUERBI Rahel | |||||||||||||||||||
BALOUKA Tzipora | |||||||||||||||||||
BALOUKA Meir Meyer | |||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Rahel | ||||||||||||||||||
BALOUKA Eliyahou Elie | |||||||||||||||||||
BALOUKA Brourya | |||||||||||||||||||
BALOUKA Aliza Liz Aziza | |||||||||||||||||||
BALOUKA Orly Claire | |||||||||||||||||||
BALOUKA Yaël | |||||||||||||||||||
BALOUKA Elisheva | |||||||||||||||||||
BALOUKA Menache Alain | |||||||||||||||||||
BALOUKA Mordekhai Albert | |||||||||||||||||||
BALOUKA Patrick Abraham |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA David | |||||||||||||
SITBON Mathilde | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA Jean-Jacques Thierry | |||||||||||||
MAMOU Julie Audrey | ||||||||||||||
BALOUKA Warren Hai | ||||||||||||||
KOBAK Iryna | ||||||||||||||
PHU Kieu | ||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Ilan Joseph David |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Jacob Yaacov | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aziza | ||||||||||||||||
SEBBAN Moshe | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Menana | ||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Peres | |||||||||||||||
SEBBAN Sarah | ||||||||||||||||
BALOUKA Yaakov | ||||||||||||||||
OSAWA Yukiko Maayan | ||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Paz | |||||||||||||||
BALOUKA Ness |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Mekha Mordekhai Lebkouch | |||||||||||||||
PARTOUCHE Camille Bakhi | ||||||||||||||||
BALOUKA Moshe Tony | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Messaouda | ||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||
BALOUKA Aicha | ||||||||||||||||
BALOUKA Yaakov | ||||||||||||||||
SITBON Pia | ||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Didier Dov | |||||||||||||||
BALOUKA Murielle | ||||||||||||||||
BALOUKA Remy Charles Chalom | ||||||||||||||||
BALOUKA Aline |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Abraham Sebban | |||||||||||||||||||||
ATTIA Nedjouma | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Peres | ||||||||||||||||||||||
SELLAM Nedjma | ||||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Moshe Tony | |||||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Esther | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Yaakov Jacob |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | ||||||||||||
Parents | BALOUKA Shimon | ||||||||||||
ASHKENAZY Meirah | |||||||||||||
BALOUKA Yael |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Yitzhak | |||||||||||||||||||
ZERBIB Mouma Miriam | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Yahya Elaabadi | ||||||||||||||||||||
LUC Rahel | ||||||||||||||||||||
Parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Mireille Miriam | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Yahia | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Jeanine Mouma | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Nina Miriam | ||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Sandrine Simha | |||||||||||||||||||
BALOUKA Gilles Eliaou |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.