1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BAMBERGER Sara | ||||||||||||||
BERNSDORFF Samuel | ||||||||||||||
Enfants | BERNSDORFF Jeanette | |||||||||||||
BERNSDORFF Michael | ||||||||||||||
BERNSDORFF Miene | ||||||||||||||
BERNSDORFF Rachel |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | ||||||||||||||
REISS Lilly Lina | |||||||||||||||
Parents | BAR-HAY Shlomoh | ||||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam | |||||||||||||||
BAR-HAY Hannah | |||||||||||||||
COHEN Eliezer | |||||||||||||||
Enfants | COHEN Zivah | ||||||||||||||
COHEN Einath | |||||||||||||||
COHEN Mirah | |||||||||||||||
COHEN Shlomi | |||||||||||||||
COHEN Eitan |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | ||||||||||||||
REISS Lilly Lina | |||||||||||||||
Parents | BAR-HAY Shlomoh | ||||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam | |||||||||||||||
BAR-HAY Leah | |||||||||||||||
TZURIEL Gidon | |||||||||||||||
Enfants | TZURIEL Shlomoh | ||||||||||||||
TZURIEL Yehudah | |||||||||||||||
TZURIEL Avihail | |||||||||||||||
TZURIEL Ytzhak |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | |||||||||||||
REISS Lilly Lina | ||||||||||||||
Parents | BAR-HAY Shlomoh | |||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam | ||||||||||||||
BAR-HAY Mikha | ||||||||||||||
ROSENFELD Ruthy | ||||||||||||||
Enfants | BAR-HAY Haim | |||||||||||||
BAR-HAY Ilan | ||||||||||||||
BAR-HAY Efrat | ||||||||||||||
BAR-HAY Miriam | ||||||||||||||
BAR-HAY Avishay |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | ||||||||||||||
REISS Lilly Lina | |||||||||||||||
Parents | BAR-HAY Shlomoh | ||||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam | |||||||||||||||
BAR-HAY Moti Mordekhai | |||||||||||||||
GRINFELD Rahel | |||||||||||||||
Enfants | BAR-HAY Yehudah | ||||||||||||||
BAR-HAY Orit | |||||||||||||||
BAR-HAY Miriam | |||||||||||||||
BAR-HAY Shlomit | |||||||||||||||
BAR-HAY Aviad | |||||||||||||||
BAR-HAY Emunah |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | ||||||||||||
REISS Lilly Lina | |||||||||||||
Parents | BAR-HAY Shlomoh | ||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam | |||||||||||||
BAR-HAY Yehoshua | |||||||||||||
SARVERO Hannah | |||||||||||||
Enfants | BAR-HAY Rami | ||||||||||||
BAR-HAY Ofer | |||||||||||||
BAR-HAY Navah |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
BARANES Ruth Rosa | |||||||
ELBAZ Eliyahou |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BARBER Noah | ||||||||||||||
??? Frouma | ||||||||||||||
Enfants | BARBER Edna |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BARSAM Elise |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
BARUCH Fany Franziska | ||||||||||||||||
HILB Abraham | ||||||||||||||||
Enfants | HILB Babette | |||||||||||||||
HILB Isaac |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BAT-AHARON Messaouda Baya | |||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-DINA) Yitzhak | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Shimon | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Moshe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
BAT-AMAR Messaouda | |||||||||||||||
ZENOU Bihi | |||||||||||||||
Enfants | ZENOU (BEN-BIHI) Abraham | ||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Yahya Elaabadi | |||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Yehouda |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.