1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
BAT-KHLIF LEBKOUSH Maha Simha | |||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Abraham | |||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-CACOS) Miriam |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
BAT-LALLOU Zaza | |||||||||
BALOUKA Peres Benchouhad | |||||||||
Enfants | BALOUKA Abraham | ||||||||
BALOUKA Lallou |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BAT-MEIR Gamra Levanah | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Abraham Sebban Oubane | |||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Amran | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Baha Guemora | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Shimon | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Meir | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Hashana |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BAT-MEKHA Nedjma Kokhava | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | ||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Nona Noemi |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
BAT-MOSHE Simha Samaha | ||||||||
ELBAZ Aharon | ||||||||
Enfants | ELBAZ Makhlouf | |||||||
ELBAZ Eliyahou |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
BAT-SHMOUEL Guemora Gamra | ||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Yossef | ||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-BABI) Aharon | |||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Yitzhak | ||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Amani | ||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Mezoza |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
BAT-SHMOUEL Nedjma | |||||||||||
ATTIA Reouven Robert Boubine | |||||||||||
Enfants | ATTIA Simha | ||||||||||
ATTIA Aicha | |||||||||||
ATTIA Yaakov | |||||||||||
ATTIA Moshe |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
BAT-YITZHAK_PASSINA Felicie | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Makhlouf | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Miriam | ||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Gabriel | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Mazal Tov | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Esther |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BAT-YOSSEF Aziza | |||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Moshe | |||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-SETI) Azou Lise |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
BAUER Jonas | |||||||||||
OLLESHEIMER Amalie | |||||||||||
Enfants | BAUER Sophie | ||||||||||
BAUER Leo |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BAUMEL Tziyona Rahel | ||||||||
BEN-GEDALIA Yohay | ||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Maayan Hanna | |||||||
BEN-GEDALIA Yarden Liba | ||||||||
BEN-GEDALIA Nadav Yehouda | ||||||||
BEN-GEDALIA Nerya Mikhael | ||||||||
BEN-GEDALIA Shoham Reout |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BEERI Yael | |||||||||
BALOUKA Mordi Mordehay | |||||||||
Enfants | BALOUKA Mor |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BELANGE Gerard | |||||||||
BALOUKA Nina Miriam | |||||||||
Enfants | BELANGE Yohan | ||||||||
BELANGE Elodie Sarah | |||||||||
BELANGE Benjamin Eliyahou |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BELDEB Miriam | ||||||||||
BALOUKA Peres | ||||||||||
Enfants | BALOUKA Rivka | |||||||||
BALOUKA Judith | ||||||||||
BALOUKA Dina | ||||||||||
BALOUKA Dan |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BELLAICHE Hanna | ||||||
BALOUKA Abraham Avi Yonathan |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | BALOUKA Mekha Mardoche | ||||||||||||||
BALOUKA Mestora Simha | |||||||||||||||
Parents | BELLALOU Roger Meir | ||||||||||||||
BALOUKA Julliette | |||||||||||||||
BELLALOU Claude | |||||||||||||||
Enfants | BELLALOU Nathanel | ||||||||||||||
BELLALOU David Yeshoua |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.