1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BEN SOUSSAN Jean-Jacques Yaakov | ||||||
LAHYANI Nancy Esther |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BEN-ATAR Michele Menana | |||||||||||
BALOUKA Peres | |||||||||||
Enfants | BALOUKA Elie | ||||||||||
BALOUKA Eran |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | FRIEDMAN Ludwig Yehuda | ||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | |||||||||||||
Parents | BEN-GEDALIA Daniel | ||||||||||||
FRIEDMAN Rahel | |||||||||||||
BEN-GEDALIA Adi | |||||||||||||
ERLIKH Amitay | |||||||||||||
Enfants | ERLIKH Hamotal | ||||||||||||
ERLIKH Youval | |||||||||||||
ERLIKH Avigail |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BEN-GEDALIA Daniel | ||||||||||
FRIEDMAN Rahel | |||||||||||
Parents | BEN-GEDALIA Metania Joseph | ||||||||||
LIPSCHITZ Meital | |||||||||||
BEN-GEDALIA Assael | |||||||||||
ROYKHMAN Ahva | |||||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Tzouriya Esther | ||||||||||
BEN-GEDALIA Sarah |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BEN-GEDALIA Daniel | |||||||||
FRIEDMAN Rahel | |||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Metania Joseph | ||||||||
BEN-GEDALIA Amnon | |||||||||
BEN-GEDALIA Adi | |||||||||
BEN-GEDALIA Yohay | |||||||||
BEN-GEDALIA Shlomit Vicky |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | FRIEDMAN Ludwig Yehuda | |||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | ||||||||||||||
Parents | BEN-GEDALIA Daniel | |||||||||||||
FRIEDMAN Rahel | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Metania Joseph | ||||||||||||||
LIPSCHITZ Meital | ||||||||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Assael | |||||||||||||
BEN-GEDALIA Ayah | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Tzemah Moshe | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Yehodea |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | FRIEDMAN Ludwig Yehuda | ||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | |||||||||||||
Parents | BEN-GEDALIA Daniel | ||||||||||||
FRIEDMAN Rahel | |||||||||||||
BEN-GEDALIA Shlomit Vicky | |||||||||||||
Enfants | TEREM Yoav | ||||||||||||
TEREM Noemi Reouma | |||||||||||||
TEREM Sari |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | FRIEDMAN Ludwig Yehuda | |||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | ||||||||||||||
Parents | BEN-GEDALIA Daniel | |||||||||||||
FRIEDMAN Rahel | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Yohay | ||||||||||||||
BAUMEL Tziyona Rahel | ||||||||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Maayan Hanna | |||||||||||||
BEN-GEDALIA Yarden Liba | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Nadav Yehouda | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Nerya Mikhael | ||||||||||||||
BEN-GEDALIA Shoham Reout |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
BENCHEMOUL Jacob | ||||||||
SELLEM-BEDJI Marie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BENCHETRIT David | ||||||||||||||||
BOUHADANA Aziza |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BENCHIMOL Aliya | |||||||||||||
PARTOUCHE Amran | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Fanny | ||||||||||||
PARTOUCHE Lucie | |||||||||||||
PARTOUCHE Esther | |||||||||||||
PARTOUCHE David |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | BENDAHAN Phraim Ephraim | |||||||||||||||
ABOURBE Messaouda Soudi | ||||||||||||||||
BENDAHAN Albert |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | BENDAHAN Phraim Ephraim | |||||||||||||||
ABOURBE Messaouda Soudi | ||||||||||||||||
BENDAHAN Angele | ||||||||||||||||
SELLEM Mimoun Marcel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.