1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
AOUIZERATE Jacob Yaakov | ||||||||||||||
TORDJMAN Diamanti | ||||||||||||||
Enfants | AOUIZERATE Baya | |||||||||||||
AOUIZERATE Fredj | ||||||||||||||
AOUIZERATE Rachel | ||||||||||||||
AOUIZERATE Anna | ||||||||||||||
AOUIZERATE Charles Simon |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
AOUIZERATE Khandouda | |||||||||
DOUKHAN Rahamim | |||||||||
Enfants | DOUKHAN Zevouloun | ||||||||
DOUKHAN Rubin Reouven | |||||||||
DOUKHAN Aharon | |||||||||
DOUKHAN Benina | |||||||||
DOUKHAN Sacia Georgette |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | AOUIZERATE Jacob Yaakov | ||||||||||||
TORDJMAN Diamanti | |||||||||||||
AOUIZERATE Rachel | |||||||||||||
AINOUZE Makhlouf Victor |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
APPELBAUM Lior | ||||||
MAISSEL Tirzah | ||||||
Enfants | APPELBAUM Alon |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ARON Moses | ||||||||||||
RIESS Mirel | ||||||||||||
Enfants | ARON Sara |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ARON Rose | |||||||||||||||
RIESS Beer | |||||||||||||||
Enfants | RIESS Mirel | ||||||||||||||
RIESS Moddel | |||||||||||||||
RIESS Jette |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ARRAN Ruth Hinda Bayla | ||||||||
GOLDMAN Michael Ralph | ||||||||
Enfants | GOLDMAN Yitzhok | |||||||
GOLDMAN Moshe | ||||||||
GOLDMAN Avrohom Yeshayo | ||||||||
GOLDMAN Meir | ||||||||
GOLDMAN Chaya | ||||||||
GOLDMAN Eliyohu | ||||||||
GOLDMAN Soro |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ASHE Richard Scott | ||||||||
MCGUIRE Madeleine Kit | ||||||||
Enfants | ASHE Miranda Rose | |||||||
ASHE Erin |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ASHKENAZI Chaim | ||||||||||
RABBINOWITZ Helen | ||||||||||
Enfants | ASHKENAZI Tamar | |||||||||
ASHKENAZI Daphna | ||||||||||
ASHKENAZI Eytan |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||
Parents | ASHKENAZI Chaim | |||||||||||||
RABBINOWITZ Helen | ||||||||||||||
ASHKENAZI Eytan | ||||||||||||||
HERSHKOVITZ Efrat | ||||||||||||||
Enfants | ASHKENAZI Tsur |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||
Parents | ASHKENAZI Chaim | |||||||||||||
RABBINOWITZ Helen | ||||||||||||||
ASHKENAZI Tamar | ||||||||||||||
GREENBERG Jacob | ||||||||||||||
Enfants | GREENBERG Efrat | |||||||||||||
GREENBERG Orit | ||||||||||||||
GREENBERG Meir Avichai |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
ASPECT Marthe | ||||||||||||
SELLAM Gabriel | ||||||||||||
Enfants | SELLAM Raymond |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
ASSOUS Shanael | |||||||
BALOUKA Benjamin Eliyaou | |||||||
Enfants | BALOUKA Levana Kokhava | ||||||
BALOUKA Yohay Yossef | |||||||
BALOUKA Osher Yitzhak |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ASTBOUN Fredj | |||||||||
ZERBIB Rosa | |||||||||
Enfants | ASTBOUN Tekouna |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.