1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | RIESS Schoene | |||||||||||||||
Parents | BENDIX Levin | |||||||||||||||
EPHRAIM Helene | ||||||||||||||||
BENDIX Hendel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BENDIX Levin | ||||||||||
EPHRAIM Helene | |||||||||||
Parents | BENDIX Salomon | ||||||||||
BENDIX Sara | |||||||||||
BENDIX Henriette |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | RIESS Tewele David Koppel | |||||||||||||||||||||||
Parents | RIESS Schoene | |||||||||||||||||||||||
BENDIX Hirsch | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BENDIX Samuel Hirsch | |||||||||||||||||||||||
BENDIX Abraham Hirsch | ||||||||||||||||||||||||
BENDEMANN Anton | ||||||||||||||||||||||||
BENDIX Rachel |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | RIESS Tewele David Koppel | ||||||||||||||||||||||
Parents | RIESS Schoene | ||||||||||||||||||||||
BENDIX Levin | |||||||||||||||||||||||
EPHRAIM Helene | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BENDIX Clara | ||||||||||||||||||||||
BENDIX Sara | |||||||||||||||||||||||
BENDIX Hendel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | RIESS Schoene | ||||||||||||||||
Parents | BENDIX Hirsch | ||||||||||||||||
BENDIX Rachel | |||||||||||||||||
BING Abraham Hertz |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BENDIX Salomon | |||||||||
BENDIX Sara | |||||||||
Enfants | BENDIX Henriette |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | RIESS Schoene | ||||||||||||
Parents | BENDIX Hirsch | ||||||||||||
BENDIX Samuel Hirsch | |||||||||||||
HALLE Vogel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | RIESS Schoene | |||||||||||||||
Parents | BENDIX Levin | |||||||||||||||
EPHRAIM Helene | ||||||||||||||||
BENDIX Sara | ||||||||||||||||
BENDIX Salomon | ||||||||||||||||
Enfants | BENDIX Henriette |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||
Parents | BENECHE Daniel | |||||||||||||
BALOUKA Noemie | ||||||||||||||
BENECHE Hayah Mouchka |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Eliyahou | |||||||||||||
ATTIA Fortune Messaouda | ||||||||||||||
Parents | BENECHE Daniel | |||||||||||||
BALOUKA Noemie | ||||||||||||||
BENECHE Levy Isaac |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BENGHOZI Linda Rahel Salika | |||||||||
COHANA Sauveur Peretz | |||||||||
Enfants | COHANA Priscillia | ||||||||
COHANA David |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
BENISTI Esther | ||||||||||||
PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Rosalie | |||||||||||
PARTOUCHE Menana | ||||||||||||
PARTOUCHE Jacob |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.