1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BONNE Nathan | |||||||||||||||||
STERN Bertha | |||||||||||||||||
Enfants | BONNE Justin Jehuda | ||||||||||||||||
BONNE Bella | |||||||||||||||||
BONNE Felix | |||||||||||||||||
BONNE Alfred | |||||||||||||||||
BONNE Lilly | |||||||||||||||||
BONNE Martin | |||||||||||||||||
BONNE Walter |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | STERN Feist | ||||||||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | |||||||||||||||||||||
Parents | BONNE Nathan | ||||||||||||||||||||
STERN Bertha | |||||||||||||||||||||
BONNE Walter | |||||||||||||||||||||
EISENSTATTER Genia | |||||||||||||||||||||
Enfants | BONNE Rena Barbara | ||||||||||||||||||||
BONNE Jeffrey |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BONNE Nathan | ||||||||||||||||
STERN Bertha | |||||||||||||||||
Parents | BONNE Alfred | ||||||||||||||||
STEIN Theda | |||||||||||||||||
BONNE Yochanan | |||||||||||||||||
FLIMAN Rachel | |||||||||||||||||
Enfants | BONNE Omer | ||||||||||||||||
BONNE Elinoar | |||||||||||||||||
BONNE Zafrira |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
BOOGHER Daniel | |||||||||
EISEN Elisabeth Margaret |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
BOUHADANA Aziza | ||||||||||||||||
BENCHETRIT David |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BOUKHERIS Victorine | ||||||||||||||||
SCHEKLER Nathan | ||||||||||||||||
Enfants | SCHEKLER Aime | |||||||||||||||
SCHEKLER Henri | ||||||||||||||||
SCHEKLER Fortunee Jeanne | ||||||||||||||||
SCHEKLER Yvonne |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
BRACHYA Daniel | |||||||
KENYON Valerie Elaine | |||||||
Enfants | BRACHYA Adi | ||||||
BRACHYA Tzufrir | |||||||
BRACHYA Guy |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
BRAHAM Nathan | |||||||||||
LANDAU Judith | |||||||||||
Enfants | BRAHAM Sydney | ||||||||||
BRAHAM Miriam |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | LANDAU Sydney | ||||||||||||||
HANOVER Henriette | |||||||||||||||
Parents | BRAHAM Nathan | ||||||||||||||
LANDAU Judith | |||||||||||||||
BRAHAM Sydney | |||||||||||||||
COHEN Suzanne | |||||||||||||||
Enfants | BRAHAM Alistair (Avram) | ||||||||||||||
BRAHAM David | |||||||||||||||
BRAHAM Simon |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BRAUNSCHWEIG Jacob Aharon Eliezer Eliasar | ||||||||||||||||||
SIRKIS Mirel Mirish |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
BRENT Yitzhak Itzik Pessah | |||||||
SIMON Haguit | |||||||
Enfants | BRENT Ariel | ||||||
BRENT Moshe Alon |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
BROWN Gilles | ||||||||
DREY Elizabeth Ann | ||||||||
Enfants | BROWN James |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
de BRUYNE Michel | |||||||
SELLAM Eliane |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | WEINMANN Louis Lazarus Loeb | |||||||||||||||||||
NEUBURGER Fanny | ||||||||||||||||||||
Parents | BUCHENBACHER Emanuel | |||||||||||||||||||
WEINMANN Berta | ||||||||||||||||||||
BUCHENBACHER Else | ||||||||||||||||||||
MOSSEL Jo | ||||||||||||||||||||
Enfants | MOSSEL Benjamin Moses | |||||||||||||||||||
MOSSEL Henriette Yael | ||||||||||||||||||||
MOSSEL Esther Debora |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.