1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | MEIER Baruch | ||||||||||||||||||||||
DEUCHEL Jette | |||||||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Leopold Loew | ||||||||||||||||||||||
MEIER Sarah | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Jacob | |||||||||||||||||||||||
WERTHEIMER Friederika | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Betty | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Dina | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Justine | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Leopold | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Simon | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Berthold | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Bernhardt | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Mathilde |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Samuel | |||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | |||||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | ||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Jette Rivka | ||||||||||||||||||
WECHSLER Abraham | ||||||||||||||||||
Enfants | WECHSLER Samuel | |||||||||||||||||
WECHSLER Sophie | ||||||||||||||||||
WECHSLER David |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Simon | |||||||||||||||
SAALHEIMER Bella | ||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Salomon | |||||||||||||||
LEVY Jeanette | ||||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | |||||||||||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | ||||||||||||||||||||||||
SAALHEIMER Salomon | ||||||||||||||||||||||||
GUTTMANN Therese | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Simon | |||||||||||||||||||||||
SAALHEIMER Bella | ||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph Arieh | ||||||||||||||||||||||||
WAELDER Charlotte Shprintze | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Moshe Moses | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Shimshon | ||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Esther | ||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Samuel Shmouel | ||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Gita |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | ||||||||||||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | |||||||||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||||||||
HELLER Leah | |||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph L. | |||||||||||||||||||||||||
WEIL Lena Caroline | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Florence | |||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Clarence | |||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Benjamin J. | |||||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Gertrude C. |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | ||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | |||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Lazare | ||||||||||||||
LEVY Henriette | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph Leopold |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | BUTTENWIESER Samuel | |||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | ||||||||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | ||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER David Joseph Leob | |||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Jette Rivka | ||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Lazare | ||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Simon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Leopold Loew | ||||||||||||||||||
MEIER Sarah | |||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Jacob | ||||||||||||||||||
WERTHEIMER Friederika | |||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Justine | |||||||||||||||||||
HILB Isaac | |||||||||||||||||||
Enfants | HILB Flora |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh | |||||||||||||||||||
STEPPACHER Kelle | ||||||||||||||||||||
SAALHEIMER Salomon | ||||||||||||||||||||
GUTTMANN Therese | ||||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Simon | |||||||||||||||||||
SAALHEIMER Bella | ||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Karolina | ||||||||||||||||||||
LEVY Salomon | ||||||||||||||||||||
Enfants | LEVY Bella | |||||||||||||||||||
LEVY Rosa |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.