1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | |||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Lallou | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Zarwil | |||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Miriam | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||||
SELLAM Khomeriya | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | |||||||||||||||||||
BAT-YAAKOV Nedjma | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Messaouda | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Heftza |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aldjiya | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | ||||||||||||||||||
BAT-YAAKOV Nedjma | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Abraham | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Messaouda | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Rahel | ||||||||||||||||||
COHANA Simha | ||||||||||||||||||
LAHYANI Miriam | ||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shouba | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Abraham |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | ||||||||||||||||
MESLATI Lebnan Shmouel | ||||||||||||||||
ATTIA Rivka | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Mikhael | |||||||||||||||
MESLATI Bakhi | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Gérard |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||||||
SELLAM Khomeriya | |||||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | ||||||||||||||||||||
BAT-AHARON Aldjiya | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | |||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Mikhael | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nissim | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yaakov | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Messaouda | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Mordekhai | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Aldjiya | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN Rivka Amona |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Moshe | |||||||||||||||
ATTIA Rivka | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Siyouha Simha | ||||||||||||||||
SELLAM Isaac Yitzhak Leadjimee | ||||||||||||||||
Enfants | SELLAM Moshe |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | ||||||||||||
SEBBAN Nedjma Couba | |||||||||||||
PARTOUCHE Nissim | |||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | |||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | ||||||||||||
PARTOUCHE Esther | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Soultana |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aldjiya | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HARAR) Abraham | ||||||||||||||||||
BAT-SLIMAN Messaouda | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Moshe | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HARAR) Rivka | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Soultana | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Mikhael | ||||||||||||||||||
LAHYANI Moshe Djayed | ||||||||||||||||||
MESLATI Khalfala Khlala | ||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-BDADA) Moshe | |||||||||||||||||
LAHYANI Magou Margot Gamra | ||||||||||||||||||
LAHYANI Messaouda | ||||||||||||||||||
LAHYANI Zahara | ||||||||||||||||||
MESLATI Peres |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | |||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Lallou | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Zarwil | |||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Miriam | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Tzipora | |||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Nissim | |||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Mordekhai | ||||||||||||||||
BALOUKA Aharon | |||||||||||||||||
BALOUKA Moshe | |||||||||||||||||
BALOUKA Yossef | |||||||||||||||||
BALOUKA Eliyahou Lior |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.