1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aldjiya | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | |||||||||||||||||||
BAT-YAAKOV Nedjma | |||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Abraham | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Messaouda | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yaakov | |||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Mogo | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aldjiya Aliza | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya Gueoula |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||
BAT-AHARON Aldjiya | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Moshe Twila | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yaakov | ||||||||||||||||||
SEBBAN Semaha Simha | ||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shlomoh Briro | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) ??? | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Zaza Zahara |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Peres | |||||||||||||||
PARTOUCHE Aliya | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Nedjouma | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Meir Mehir | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Zaza Zahara | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yael Aliya |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aldjiya | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel | ||||||||||||||||||||
BAT-YAAKOV Nedjma | ||||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Abraham | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Messaouda | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yitzhak | ||||||||||||||||||||
BAT-YOSSEF Nedjouma | ||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Soultana |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | |||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | |||||||||||||||
SELLAM Khomeriya | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yitzhak Yitah | ||||||||||||||||
BAT-YOSSEF Esther | ||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Zahara | |||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yahya |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Aharon | ||||||||||||||||||
SELLAM Khomeriya | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aldjiya | |||||||||||||||||||
BAT-AHARON Aldjiya | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) Abraham | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Moshe | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Amran | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shimon | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Peres | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shiba | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yitzhak | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Lallou Eliyahou Lebkoush | |||||||||||||||||
ATTIA Aliya | |||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Mezoza | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-BABI) Aicha | |||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | ||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Menana Lebkousha | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Zarine Zahara | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Ytzhak |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Mevorakh | |||||||||||||||||||
BAT-LEBKOUSH Guemora | |||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Peres Lebkoush | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Nedjouma | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Menana | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yossef | |||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Haim | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Esther |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | ||||||||||||||||||
BAT-NISSIM Nedjma | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Mevorakh Andre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.