1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | |||||||||||||||||||
BAT-NISSIM Nedjma | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KATI) Nissim | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Mevorakh Andre | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Yitzhak | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Simha |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | ||||||||||||||||
BAT-NISSIM Nedjma | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Nissim |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Peres Lebkoush | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Nedjouma | |||||||||||||||||||
SELLAM Messaouda | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KATI) Mevorakh | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Aliya | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Menana | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Simha | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Esther | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Guemora | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel | ||||||||||||
BAT-YITZHAK Miriam | |||||||||||||
SELLAM Mordekhai | |||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KATI) Peres Lebkoush | ||||||||||||
SELLAM Messaouda | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Shmouel |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Bidari Abraham | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Ashou | ||||||||||||||
SEBBAH (SABAH) Aharon | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Guemora | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | |||||||||||||
SABAH Rahel | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Abraham | ||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN Iris | |||||||||||||
CHEKROUN Galit | ||||||||||||||
CHEKROUN Ronit | ||||||||||||||
CHEKROUN Alon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | |||||||||||||||||
BAT-LEBNAN Nedjma | ||||||||||||||||||
ATTIA Bidari | ||||||||||||||||||
BAT-PERES Messaouda | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | |||||||||||||||||
ATTIA Tata | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Abraham |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | |||||||||||||
BAT-AMAR Heloua | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aharon | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Miriam | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Israël | |||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Mahbouba Toumiya | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Abraham Dahan | ||||||||||||||
LAHYANI Zouka | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Soultana | ||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KELI) Heloua |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | ||||||||||||||||||||||
BAT-AMAR Heloua | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aharon | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Miriam | |||||||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Israël | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Mahbouba Toumiya | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Aharon | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Aicha | |||||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KELI) Heloua | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Miriam | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Zaza Suzanne | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Israël | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Marc Amar | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Therese Toumiya | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Sebban |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Yossef | |||||||||||||
BAT-AMAR Heloua | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Aharon | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Miriam | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-KELI) Israël | |||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Mahbouba Toumiya | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Amar | ||||||||||||||
ATTIA Messaouda | ||||||||||||||
BAT-SHLOMO Zaza | ||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KELI) Sebban | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Heloua | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Israël |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.