| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| ATTIA (BEN-REGAB) Zahara Zaza | 1882 | 13 avril 1917 |
| ELBAZ Nissim | 1882 | 18 septembre 1952 |
| ATTIA Khomeriya | 1882 | 27 octobre 1918 |
| PARTOUCHE-KRIKEB Aharon | 1882 | 3 avril 1944 |
| CHEKROUN Khomeriya | avant 1882 | - |
| DJAOUI Sarah | 1882 | 21 septembre 1983 |
| EISFELDER Karl | 1882 | 1882 |
| KARALOU Ephraim | avant 1882 | - |
| OHANNA David | avant 1882 | - |
| ZENOU Yehouda | autour de 1882 | 1 février 1943 |
| ATTIA Nedjma | 1882 | - |
| SELLAM (BEN-RIH) Aharon | 1882 | 1 octobre 1947 |
| ELBAZ Simha | avant 1882 | - |
| BAT-MOSHE Miriam | avant 1882 | - |
| PARTOUCHE Zahara | 1882 | 19 octobre 1925 |
| EISFELDER Felix | 1882 | 1883 |
| PARTOUCHE Glala | avant 1882 | 6 octobre 1943 |
| PRINS Selina | 1882 | 1967 |
| SEBBAN Moshe | avant 1882 | - |
| LAHYANI Haboub Habibi | avant 1882 | 25 janvier 1945 |
| GUMPRICH Franz | 1882 | 1962 |
| ATTIA Aziza Aliza | 1882 | 1970 |
| BAT-HAIM Aicha | avant 1882 | - |
| ELBAZ (BEN-BOUALA) Yaakov | 1882 | 12 mai 1954 |
| ATTIA (BEN-REGAB) Seti Esther | avant 1882 | - |
| AOUATE Smiha Simha | 1882 | - |
| ATTIA (BEN-REGAB) Peres Arianou | 1 janvier 1882 | 11 mars 1972 |
| CHOURAKI Denina Eugenie | 27 janvier 1882 | - |
| STERN Hedwig | 5 février 1882 | 21 mai 1937 |
| ATTIA Mardoche Mordekhai | 23 février 1882 | - |
| ATTIA Joseph Yossef | 23 février 1882 | - |
| MILLER Edward S. | 28 février 1882 | 5 juin 1916 |
| ZENOU AGOU Moshe | 17 mars 1882 | 12 juin 1885 |
| PARTOUCHE Makhlouf | 24 mars 1882 | - |
| SEBBAN Sliman Levi | 15 avril 1882 | 10 août 1885 |
| ??? Aouda | 16 avril 1882 | - |
| PARTOUCHE Haim | 14 mai 1882 | 20 mai 1882 |
| EL BAZE ELBAZ Jacob | 31 mai 1882 | - |
| SEBBAN Biziza | 1 juin 1882 | - |
| BALLIN Sydney | 6 juin 1882 | 21 octobre 1934 |
| SEBBAN Aziza | 22 juin 1882 | - |
| EISFELDER Lucille | 3 juillet 1882 | 23 juin 1956 |
| ZENOU Rachel Rahel | 8 juillet 1882 | - |
| PARTOUCHE Mikahil Mikhael | 19 juillet 1882 | 3 décembre 1882 |
| COHANA-BRABO Abraham | 21 août 1882 | 13 janvier 1931 |
| GUTMANN Sara | 27 août 1882 | - |
| LANDAU Violet Fraidel | 4 octobre 1882 | 26 septembre 1964 |
| KANTHAL Emil | 20 octobre 1882 | - |
| KAUFFMAN Richard | 22 octobre 1882 | 1960 |
| AGOU Messaouda | 29 octobre 1882 | - |
| RO??? Richard | 7 novembre 1882 | - |
| PARTOUCHE Lebnan Shmouel | 22 novembre 1882 | 23 mai 1950 |
| ACHOUR Marie Miriam | 15 décembre 1882 | 26 août 1978 |
| ZENOU Aron Aharon | 19 décembre 1882 | 28 novembre 1951 |
| SEBBAN Amran | 1883 | 1964 |
| STERN Willi | 1883 | 1916 |
| BAT-NISSIM Soultana | avant 1883 | - |
| ELBAZ (BEN-BOUOU) Miriam | 1883 | 20 février 1918 |
| PARTOUCHE Zahara | avant 1883 | - |
| STEINDLER Karl | 1883 | 1942 |
| BAT-TZEMAH Soultana | autour de 1883 | 12 novembre 1962 |
| BAT-ABRAHAM Bibah Esther | avant 1883 | - |
| BAT-PERES Esther | avant 1883 | - |
| SEBBAN Peres | 1883 | 12 novembre 1935 |
| SELLAM Moshe | avant 1883 | - |
| LAHYANI Maurice Moushi | 1883 | 6 novembre 1956 |
| SELLAM (BEN-RIH) Messaouda | avant 1883 | - |
| ZENOU (BEN-BIHI) Lallou | 1883 | 29 juillet 1952 |
| REISS Carl | 1883 | 1916 |
| PARTOUCHE Abraham Bahi | avant 1883 | - |
| PARTOUCHE Moshe | avant 1883 | - |
| PARTOUCHE (BEN-NANA) Nedjouma Blanche Carbousha | avant 1883 | - |
| BAT-AHARON Khomeriya | avant 1883 | - |
| SELLAM (BEN-RIH) Yitzhak | avant 1883 | - |
| BAT-AHARON Nedjma | avant 1883 | - |
| SOULTANA Esther | 1883 | janvier 1970 |
| KAHN Regina | 1883 | 1942 |
| KARPF David | 1883 | 1962 |
| COHEN Louise Nehama | autour de 1883 | - |
| ATTIA (BEN-BDADA) Lallou | avant 1883 | - |
| CHICHEPORTICHE Mevorakh Bourak | 27 janvier 1883 | 15 juillet 1982 |
| MAYER Stella | 18 février 1883 | 18 mars 1893 |
| LUC Heloua | 27 février 1883 | - |
| SELLEM Miriam Meriem Marie | 11 mars 1883 | - |
| PARTOUCHE Ouda Aouda | 11 mars 1883 | 4 août 1888 |
| ROSENBAUM Alma | 10 avril 1883 | - |
| ATTIA Sultana | 8 mai 1883 | - |
| ZENOU LALOU Julie | 21 mai 1883 | 22 décembre 1977 |
| KHALFA Abraham | 9 juin 1883 | 17 décembre 1958 |
| EL BAZ BOUHESSIRA Johanna Julie Sarah | 9 juin 1883 | - |
| ROSENBAUM Benno | 15 juillet 1883 | 28 mars 1944 |
| LALOU Messaad Messaouda | 19 juillet 1883 | - |
| PARTOUCHE-KAKOU Naphtali Nephtalie | 17 août 1883 | 1970 |
| ZENOU Youdas Yehouda | 18 août 1883 | 3 avril 1884 |
| ZENOU Sliman | 26 août 1883 | - |
| BLUMENSTEIN Laura | 17 septembre 1883 | - |
| SELLAM Miriam Meriem | 12 octobre 1883 | - |
| ZENOU Soultana | 17 octobre 1883 | 23 novembre 1883 |
| SEBBAN ELLISSOUG Messaoud | 7 novembre 1883 | 23 juillet 1885 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.