Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1948 | TICHAUER Ernestine | |||||||
Décès | 18 novembre 1967 | ACKERMANN Willi |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 novembre 1997 | BALOUKA Melanie | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 27 août 2007 | HASSOUN Josiane Clara |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | SELLAM Taiki | |||||||
Mariage | ? | SELLAM Franck avec ??? ? | |||||||
Naissance | ? | SELLAM Taiki | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1953 | SELLAM Walter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 octobre 1866 | HALIMI Abraham | |||||||
Mariage | 1871 | GOZLAN Chaloum avec STORA Messaouda Fortunee | |||||||
Mariage | 30 décembre 1896 | HALIMI Abraham avec AOUIZERATE Baya |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 juin 1890 | ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Moshe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 novembre 1876 | STRAUSS Julius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | RICKLESS Pearl |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1933 | BARANES Ruth Rosa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 juillet 1875 | MARX Moritz | |||||||
Naissance | 25 février 1878 | MARX Babette | |||||||
Naissance | avril 1881 | MARX Siegfried |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 1903 | LYPSTADT Bernhard (Baruch) avec EIS Barbara (Babette) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | KENYON Ralph Harry (Klein) | |||||||
Sépulture | ? | MAISSEL Henry Hyman |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Evénement de | ? | LAHYANI Sliman |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 janvier 1889 | OUDKERK David | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 mai 1931 | OUDKERK David avec LISSAUSER Bella Isabella | |||||||
Naissance | 30 juin 1932 | OUDKERK Jogeva |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1943 | STRUPP Inge | |||||||
Décès | 1944 | GUNDERMANN Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | PARTOUCHE Elie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | SELLAM Mazal | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 novembre 1957 | HAYOUT Yafa | |||||||
Immigration | 1960 | BALOUKA Aicha | |||||||
Immigration | 1960 | SELLAM Tzemah Shimon | |||||||
Naissance | 19 juin 1962 | ATTIA (BEN-REGAB) Kohava Etoile | |||||||
Naissance | 1964 | LAHYANI Tzipora | |||||||
Naissance | 15 mai 1965 | ATTIA (BEN-REGAB) Noemie | |||||||
Décès | 17 juin 1968 | PARTOUCHE Nona Noemi | |||||||
Naissance | 1970 | AMOS Mordekhai | |||||||
Décès | 1970 | ATTIA (BEN-ADODA) Yossef | |||||||
Naissance | 1973 | AMOS Hen Haim | |||||||
Naissance | 23 décembre 1981 | SELLAM Efrat | |||||||
Naissance | 3 décembre 1984 | SELLAM Yakir | |||||||
Décès | 1988 | SELLAM (BEN-DINA) Dina | |||||||
Naissance | 26 mai 1991 | SELLAM Tamir | |||||||
Naissance | 3 juillet 1992 | SELLAM Shay Shalom | |||||||
Décès | avant 1998 | ATTIA (BEN-REGAB) Ourzala Razala | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 2 mai 2014 | SELLAM Mazal | |||||||
Sépulture | 16 février 2024 | ELBAZ Miriam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 octobre 1968 | PARTOUCHE Elie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 mars 1905 | FROEHLICH Hans (Aaron) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 mars 1943 | SELLAM Leonie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 15 mai 1944 | PERES Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | GOLDBERG Ray (Rachel) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Mariage | ? | TAMIR Eldad avec FRANK Sharon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1940 | KOHN Moses |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 juin 1926 | LISSAUSER Sohie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ATTIA Samuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | SELLAM (BEN-RIH) Etoile Nedjouma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Mariage | 27 juin 2024 | HORESH Eran avec BALOUKA Adi Miriam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FREUND Meier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 avril 1893 | LAMBERTZ Hedwig |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1922 | MEDNIZKI Rahel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 octobre 1882 | KANTHAL Emil |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 mai 1900 | KAHN Fritz | |||||||
Naissance | 3 mai 1901 | KAHN Erna | |||||||
Naissance | 8 avril 1905 | KAHN Walter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | GUBBAY Marjorie Semah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1895 | STRUPP Emanuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | novembre 1941 | EISFELDER Alferd |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 octobre 1915 | LISSAUER Jacob Abraham avec HARTOG Sarah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 janvier 1858 | HAMMELBURGER Moses Max |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 février 1923 | TAMIR Zwi | |||||||
Naissance | 15 janvier 1991 | KOBAK Iryna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 décembre 1927 | LANDOR Joan Yvette | |||||||
Naissance | 28 février 1929 | LANDOR Derek Yorke David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | PELS Karoline Kaethe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | LANDAU Abraham (Aby) Lionel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | CIRELSTAIN Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | LANDAU Violet Fraidel | |||||||
Sépulture | ? | WEINBERGER Moritz |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1917 | GUMPRICH Eileen | |||||||
Mariage | 1946 | GUMPRICH Derek avec ??? ??? | |||||||
Naissance | autour de 1950 | WESSELS Christopher | |||||||
Décès | 1964 | GUMPRICH Eileen | |||||||
Décès | mars 1968 | WESSELS Christopher |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Sépulture | 14 septembre 1958 | LANDOR Joseph Victor (Landau) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | GUBBAY Marjorie Semah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1940 | LONDON Carl |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.