Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 1870 | ROSENBAUM Isak Loeb avec SICHEL Betti |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 août 1887 | JAFFE Ida (Rosa) | |||||||
Naissance | 6 novembre 1889 | ROSEN-JAFFE Dworah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 12 juin 1922 | JAFFE Ida (Rosa) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FRIEDLANDER Jacob Nathan Bram | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1778 | FRIEDLANDER Nathan Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 13 mars 1943 | OPPENHEIMER Klara Guitzel | |||||||
Décès | 7 mai 1943 | LISSAUSER Bella Isabella | |||||||
Décès | 7 mai 1943 | OUDKERK Jogeva | |||||||
Décès | 4 juin 1943 | LISSAUSER Carolina Lina | |||||||
Décès | 2 juillet 1943 | HARTOG Sarah | |||||||
Décès | 2 juillet 1943 | LISSAUER Jacob Abraham |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 mai 1943 | STERN Clare |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1944 | KARPF Emilie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 novembre 1843 | OETTINGER Regina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1943 | BUXBAUM Lina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1942 | BLUMENSTEIN Rosa | |||||||
Décès | 10 janvier 1943 | BLUMENSTEIN Bertha | |||||||
Décès | après 15 février 1943 | OBERNDOERFER Benjamin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Emigration | 1929 | RIEDER David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | SIMON David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | SIMON Michael |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 avril 1945 | DORMITS Catherina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1935 | KHALFON Lydia | |||||||
Naissance | 1945 | ZIGDONE Dinah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | MCGUIRE Henry Herbert (Harp) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | KOHN Ziporah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | KOHN Mordechai (Marx) Michael | |||||||
Sépulture | ? | WEISKOPF Judith |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | RABARTS Michael (Rabbinowitz) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 septembre 1909 | ROLEF Else |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | LANDAU Sydney |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | GOLDBERG Ray (Rachel) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | SACKS David | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU David | |||||||
Sépulture | ? | MOSES Ida | |||||||
Sépulture | ? | MOSES Gisela | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Isaac Gidaly | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Helena (Lennie) Penina | |||||||
Sépulture | ? | SACKS Samuel | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Dora (Deborah) | |||||||
Sépulture | ? | DANCYGER Florence (Florrie) | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Michael (Mick) | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | |||||||
Sépulture | ? | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Muriel Elsie | |||||||
Sépulture | ? | WECHSLER Hannah | |||||||
Sépulture | ? | LANDAU Birdie (Zipporah) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 17 juillet 1873 | ROSENBAUM Babette | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 14 février 1937 | KAHN Chajun Raphael | |||||||
Décès | 21 mai 1937 | STERN Hedwig |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 28 janvier 1887 | GUTMANN Bendert Bernhard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1895 | SACKS Samuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Emigration | 1902 | LANDAU Abraham (Aby) Lionel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 février 1946 | WEINMANN Peter Mikhael | |||||||
Divorce | 1946 | AMSON Ernst avec AHRENS Hilda | |||||||
Décès | 29 mai 1959 | AMSON Jennie | |||||||
Décès | 25 février 1977 | WEINMANN Walter | |||||||
Décès | 23 mars 1977 | AMSON Ernst | |||||||
Naissance | 9 septembre 1977 | WEINMANN Nathalie Luise | |||||||
Naissance | 27 novembre 1979 | WEINMANN Richard Anthony |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BENAROUS Isabelle | |||||||
Naissance | ? | BENAROUS Sandrine | |||||||
Naissance | ? | SELLAM Albert | |||||||
Naissance | ? | BELOULOU Paul | |||||||
Naissance | ? | SELLAM Suzanne | |||||||
Naissance | ? | BENAROUS Valerie | |||||||
Naissance | ? | BELOULOU Veronique | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1862 | TOUITOU Jacob | |||||||
Naissance | 1881 | BENHAMOU Camille Kamera | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1918 | SELLEM David | |||||||
Naissance | 12 juin 1932 | BALOUKA Evelyne Nedjma | |||||||
Naissance | 4 juillet 1945 | ZENOU (BEN-BIHI) Abraham | |||||||
Evénement de | 17 mai 1946 | BALOUKA Peres | |||||||
Naissance | 28 décembre 1950 | BALOUKA Judith | |||||||
Naissance | 27 janvier 1951 | SELLEM Julienne Lea | |||||||
Naissance | 7 juillet 1952 | SELLEM Sylvia Nona | |||||||
Naissance | 2 août 1953 | SELLEM Ghislaine Esther | |||||||
Naissance | 30 avril 1956 | SELLEM Reouven | |||||||
Naissance | 23 mai 1956 | ZENOU (BEN-BIHI) Alain | |||||||
Naissance | 18 octobre 1957 | SELLEM Patricia | |||||||
Naissance | 13 juillet 1958 | ROUCHE Nadia | |||||||
Décès | 1961 | SELLEM David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 janvier 1948 | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||
Naissance | 16 mars 1949 | PARTOUCHE Michel Mikhael | |||||||
Naissance | 9 janvier 1952 | PARTOUCHE Daniel Amar Marcel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | PARTOUCHE Odette Sultana | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 janvier 1929 | SPORTICHE Yoyo Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | PARTOUCHE Paulette | |||||||
Naissance | ? | PARTOUCHE Meir | |||||||
Naissance | ? | PARTOUCHE Elie | |||||||
Naissance | ? | PARTOUCHE Shmouel Yahya Sylvain | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 juillet 1882 | ZENOU Rachel Rahel | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 juillet 1912 | CHICHE Nedjma Paulette | |||||||
Naissance | 1920 | LAHYANI Olga Mazaltov | |||||||
Naissance | 1950 | PARTOUCHE Simha |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.