Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1896 | BONNE Bella | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 août 1904 | BONNE Martin | |||||||
Naissance | 8 novembre 1905 | HOENLEIN Meta Miriam | |||||||
Décès | 6 juillet 1929 | STERN Bertha | |||||||
Mariage | 29 décembre 1929 | ACKERMANN Joseph Sepple avec BONNE Lilly | |||||||
Décès | 25 décembre 1933 | BONNE Nathan | |||||||
Naissance | 26 mai 1934 | BONNE Beatrice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | février 1797 | ROSENFELDER Moses | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 février 1838 | ROSENFEILD Sophie | |||||||
Décès | 10 mai 1845 | ABRAHAM Zirle Zerlina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MAYER Nathan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 4 janvier 1880 | SAALHEIMER Bella |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 juillet 1867 | BUTTENWIESER Salomon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 mars 1796 | WECHSLER Abraham | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 décembre 1828 | WECHSLER Samuel | |||||||
Décès | 24 juin 1855 | BUTTENWIESER Jette Rivka |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 mai 1808 | ROSENBAUM Moses |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 mai 1865 | KAHN Ferdinand |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1800 | ROSENTHAL David | |||||||
Naissance | 21 juin 1836 | ROSENTHAL Adolf |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 novembre 1854 | ADLER Moses |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | WEINMANN Moses Lazarus Loeb | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1579 | HELLER-WALLERSTE Yom Tov Lipman | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 juin 1833 | WEINMANN Elias | |||||||
Naissance | 1 mars 1835 | WEINMANN Louis Lazarus Loeb |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1806 | BUTTENWIESER Jette Rivka | |||||||
Naissance | 16 janvier 1825 | BUTTENWIESER Laemmlein |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 février 1829 | WEISKOPF Judith | |||||||
Mariage | 6 juin 1865 | SCHEIDT Louis avec AMSON Charlette | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 6 août 1901 | LANZKRON Abraham Alfons avec SEILIG Flora Frumat |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 juin 1846 | ROSENBAUM Sophie | |||||||
Naissance | 20 janvier 1869 | GUTMANN Bertha | |||||||
Naissance | 30 novembre 1870 | GUTMANN Lina | |||||||
Naissance | 27 août 1882 | GUTMANN Sara | |||||||
Naissance | avril 1884 | GUTMANN Hermann | |||||||
Naissance | 7 juin 1886 | BUXBAUM Lina | |||||||
Naissance | 13 mars 1888 | BUXBAUM Thekla | |||||||
Mariage | 1892 | HAMMELBURGER Moses Max avec GUTMANN Bertha | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 novembre 1901 | ADLER Isak Josef | |||||||
Décès | 18 mai 1914 | HAMMELBURGER Moses Max | |||||||
Décès | 11 juin 1914 | BUXBAUM Isaak | |||||||
Mariage | 1916 | REIS Isidor avec BUXBAUM Thekla | |||||||
Naissance | 5 août 1918 | REIS Walter | |||||||
Décès | 23 septembre 1930 | ROSENBAUM Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 octobre 1889 | WEINBERGER Moritz |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 avril 1838 | ROSENBAUM Klara | |||||||
Naissance | 4 juillet 1840 | ROSENBAUM Wolf | |||||||
Naissance | 19 mars 1842 | ROSENBAUM Isak Loeb | |||||||
Naissance | 26 août 1848 | ROSENBAUM Recha (Rechel) | |||||||
Mariage | 11 septembre 1894 | BONNE Nathan avec STERN Bertha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HAMELN Zippora | |||||||
Naissance | ? | ZADDIK Lissy | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1713 | PINKERLE Mate | |||||||
Décès | 1713 | WIENER-RIESS Elia Model | |||||||
Décès | 4 mars 1761 | SPANIER Hitzel | |||||||
Décès | 10 avril 1769 | GOMPERZ-EMMERIC Aron | |||||||
Décès | 1792 | WESSELY Moses | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 novembre 1867 | LANZKRON Abraham Alfons | |||||||
Naissance | 2 janvier 1873 | WOLFF James Jacob | |||||||
Naissance | 5 février 1874 | HILDESHEIM Thyra | |||||||
Naissance | 26 avril 1899 | BUTTENWIESER Joseph | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1902 | LANZKRON Betty | |||||||
Naissance | 28 janvier 1905 | WOLF Ruth | |||||||
Naissance | 30 mars 1912 | ROSENBAUM-JAFFE Alice | |||||||
Naissance | 18 octobre 1914 | ROSENBAUM-JAFFE Erich | |||||||
Décès | 1914 | HILDESHEIM Samuel | |||||||
Emigration | 1919 | LANDAU Violet Fraidel | |||||||
Naissance | 10 janvier 1920 | ROSENBAUM-JAFFE Felix | |||||||
Naissance | 3 février 1921 | PELLES-FELF Shimon | |||||||
Naissance | 23 décembre 1923 | ROSENBAUM-JAFFE Ernst David | |||||||
Décès | mars 1931 | LEVY Jeanette | |||||||
Décès | 1932 | SELIGMANN Emilie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 avril 1875 | HANOVER Henriette | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 septembre 1904 | HIRSCH Siegfried | |||||||
Mariage | 26 novembre 1911 | LANDAU Sydney avec HANOVER Henriette | |||||||
Mariage | 20 janvier 1920 | WEINBERGER Moritz avec LANDAU Violet Fraidel | |||||||
Naissance | 24 août 1922 | WEINBERGER Marcus Arthur | |||||||
Naissance | 8 mai 1924 | WEINBERGER Tilly (Mathilde) Chayo | |||||||
Naissance | 1925 | LANGE Hilde | |||||||
Naissance | 1 juillet 1929 | WEINBERGER Eva (Rafaela) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 décembre 1858 | BUTTENWIESER Recha | |||||||
Naissance | 4 mai 1862 | BUTTENWIESER Moses |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KARPF Bertha | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1900 | KARPF Emilie | |||||||
Naissance | 1901 | STERN Willy | |||||||
Naissance | 27 décembre 1902 | KARPF Julius | |||||||
Naissance | 31 août 1906 | KARPF Fritz |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 décembre 1873 | KARPF Josef |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HAAS Sally |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 décembre 1846 | SICHEL Betti |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1899 | ACKERMANN Joseph Sepple | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 décembre 1923 | ACKERMANN Hilde | |||||||
Naissance | juillet 1930 | ACKERMANN Werner Leopold |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 novembre 1890 | ACKERMANN Willi |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | YAFFE Shmouel | |||||||
12ème siècle | |||||||||
Naissance | 1165 | YAFFE Elhanan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1654 | GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ??? Mina |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.