Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 septembre 1911 | GORDON Daniel | |||||||
Naissance | 14 janvier 1916 | GOLDBERG Rose | |||||||
Décès | 11 décembre 1959 | GORDON Daniel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 mai 1935 | SALTONSTALL David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1924 | SHEA John J.B. | |||||||
Mariage | 1942 | WOHLGEMUTH Yeshaya avec OBERNDOERFER Bertha | |||||||
Naissance | 2 février 1948 | BARNES Henrietta N. | |||||||
Naissance | 9 mars 1954 | KLINGENSTEIN Kathy Anne | |||||||
Naissance | 10 septembre 1958 | DURLACH David Milton | |||||||
Naissance | 8 octobre 1964 | DURLACH Peter | |||||||
Naissance | 5 août 1965 | BUTTENWIESER Susan Catherine | |||||||
Naissance | 27 septembre 1967 | BUTTENWIESER Stephen Paul | |||||||
Naissance | 13 avril 1971 | BUTTENWIESER Janet Adele |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 octobre 1956 | KLAU Michael D. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 avril 1927 | SAPERSTON Frances Jane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | décembre 1932 | LALOGGIA Angeline | |||||||
Mariage | 1 janvier 1944 | SPANGLER Paul Joseph avec BUFF Gertrude Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 1858 | BUTTENWIESER Laemmlein avec HELLER Leah | |||||||
Naissance | 7 octobre 1860 | BUTTENWIESER Sophia | |||||||
Naissance | 14 décembre 1897 | BUTTENWIESER Paul | |||||||
Naissance | 9 octobre 1899 | BUTTENWIESER Hilda | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 octobre 1901 | BUTTENWIESER Ellen | |||||||
Naissance | 23 septembre 1921 | STERN Robert D. | |||||||
Décès | 28 juillet 1933 | CLUNE Ellen | |||||||
Naissance | 1 février 1935 | LEVY Susan | |||||||
Naissance | 11 août 1947 | STERN David R. | |||||||
Naissance | 8 juin 1948 | WEINTRAUB Gail | |||||||
Décès | 21 juillet 1949 | BODENHEIM Bertha | |||||||
Naissance | 24 octobre 1950 | STERN John P. | |||||||
Naissance | 3 novembre 1956 | STERN Ellen R. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 novembre 1938 | FRUM Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 août 1919 | MABRY Iris |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | CAPLAND Ellie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 novembre 1900 | ROSENHEIM Jane | |||||||
Naissance | 24 octobre 1926 | OSNOS Ronald | |||||||
Naissance | 20 août 1945 | WALDIS Thomas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 octobre 1968 | WHITEMAN Andrew Michael |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 juillet 1932 | MOORE SHARON Lowe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | octobre 1940 | BUTTENWIESER Hermann avec GUTTER Gladys E. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 février 1946 | JONES Ann Hopkins |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 avril 1971 | WALDIS Brian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 novembre 1918 | JACOBSON Edith R. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 juillet 1959 | MINER Laurence W. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 18 août 1961 | BUTTENWIESER Clarence |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 août 1948 | MINER Thomas H. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 juillet 1985 | BERSTEIN Tamara |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | juillet 1960 | BUTTENWIESER Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 janvier 1991 | SACKS Jonathan (Jonny) avec CHU Maclene Chang Mang |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 juillet 1955 | KLINGENSTEIN Susan Jane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 4 octobre 1995 | GOLDBERG Rose |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 août 1955 | BERNSTEIN Donald David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1847 | SIMON Elise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 février 1991 | WOLFF Alice | |||||||
Décès | 22 juillet 1998 | AUFSEESER Ernst Ephraim |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 décembre 1971 | WHITEMAN Lauren Gayle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 7 décembre 1957 | GUTTER Gladys E. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GUTTER Gladys E. | |||||||
Décès | ? | LEHMAN Helen | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 juin 1868 | WEIL Lena Caroline | |||||||
Naissance | 6 juin 1882 | BALLIN Sydney | |||||||
Naissance | 18 février 1883 | MAYER Stella | |||||||
Naissance | 13 mars 1884 | KORN William J. | |||||||
Naissance | 5 février 1885 | MAYER Joseph L. B. | |||||||
Naissance | 23 octobre 1886 | MAYER Fannie | |||||||
Naissance | 22 septembre 1888 | MAYER Charles | |||||||
Naissance | 27 juillet 1889 | KLINGENSTEIN Rose | |||||||
Naissance | 22 décembre 1889 | UNGER Albert B. | |||||||
Naissance | 29 octobre 1890 | MAYER Theresa | |||||||
Naissance | 4 juin 1891 | KLINGENSTEIN Joseph | |||||||
Décès | 18 mars 1893 | MAYER Stella | |||||||
Naissance | 28 juin 1893 | BUTTENWIESER Clara | |||||||
Naissance | 14 juillet 1893 | KLINGENSTEIN Gertrude | |||||||
Naissance | 20 juillet 1894 | KLINGENSTEIN Paul H. | |||||||
Naissance | 2 octobre 1894 | KLAU David W. | |||||||
Naissance | 13 mars 1895 | BUTTENWIESER Florence | |||||||
Naissance | 1 juin 1895 | MAYER Clara Woolie | |||||||
Naissance | 19 janvier 1896 | KLINGENSTEIN Percival Percy | |||||||
Naissance | 29 avril 1898 | BUTTENWIESER Clarence | |||||||
Naissance | 19 juillet 1898 | KLINGENSTEIN Sadie B. | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 octobre 1900 | BUTTENWIESER Benjamin J. | |||||||
Décès | 23 septembre 1901 | BUTTENWIESER Laemmlein | |||||||
Naissance | 21 février 1905 | RUBINGER Bernard | |||||||
Naissance | 8 octobre 1905 | LEHMAN Helen | |||||||
Naissance | 7 mai 1906 | BUTTENWIESER Gertrude C. | |||||||
Naissance | 6 décembre 1907 | ATLAS Rita | |||||||
Mariage | 5 avril 1910 | KORN William J. avec MAYER Fannie | |||||||
Naissance | 4 mars 1911 | BALLIN Stanley L. | |||||||
Naissance | 27 octobre 1913 | MAYER Rosalie | |||||||
Décès | 30 décembre 1913 | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||
Naissance | 21 janvier 1914 | BALLIN Janet | |||||||
Naissance | 22 janvier 1915 | KORN Robert | |||||||
Naissance | 4 janvier 1916 | MAYER David | |||||||
Décès | 9 mai 1916 | BUTTENWIESER Clara | |||||||
Décès | 5 juin 1916 | MILLER Edward S. | |||||||
Décès | 5 décembre 1918 | OPPENHEIMER Edward | |||||||
Naissance | 20 janvier 1919 | MAYER Myron | |||||||
Naissance | 31 mars 1920 | BALLIN Jerome K. | |||||||
Naissance | 21 avril 1920 | OPPENHEIM William J. | |||||||
Naissance | 10 mai 1920 | COLT Robert H. | |||||||
Naissance | 28 juin 1920 | SYMINGTON Pamela Stuart | |||||||
Mariage | 18 novembre 1920 | KLINGENSTEIN Paul H. avec BUTTENWIESER Florence | |||||||
Naissance | 24 novembre 1920 | ROTHENBERG Bernard K. | |||||||
Naissance | 16 septembre 1921 | MAYER Nancy | |||||||
Naissance | 1 décembre 1921 | MILLER Doris Jane | |||||||
Naissance | 18 avril 1922 | MAYER Frances | |||||||
Naissance | 29 janvier 1923 | KLAU Felice Jean | |||||||
Naissance | 4 avril 1923 | KORN Miriam | |||||||
Naissance | 21 mai 1923 | KLINGENSTEIN Bernard | |||||||
Naissance | 25 janvier 1924 | KLAU Lucille R. | |||||||
Naissance | 12 mars 1924 | ALBERT Milton | |||||||
Naissance | 2 février 1925 | DURLACH Hannah | |||||||
Naissance | 18 février 1925 | BALLIN Edith C. | |||||||
Naissance | 14 janvier 1927 | KLINGENSTEIN Lee Paul | |||||||
Naissance | 13 juin 1927 | MAYER Andrew Charles | |||||||
Naissance | 29 avril 1928 | KLAU Paula | |||||||
Naissance | 13 novembre 1928 | DURLACH Nathaniel Isaac | |||||||
Naissance | 25 novembre 1928 | LOEB Michael A | |||||||
Naissance | 17 janvier 1929 | KLINGENSTEIN John | |||||||
Décès | 17 mars 1929 | HELLER Leah | |||||||
Naissance | 7 mai 1929 | PHILLIPS Brenda N. | |||||||
Naissance | 7 février 1930 | MAYER Berna | |||||||
Décès | 1930 | WEIL Moritz | |||||||
Naissance | 13 avril 1931 | KLINGENSTEIN Frederick A. | |||||||
Naissance | 29 juin 1931 | MARIGNY Suzette | |||||||
Naissance | 11 janvier 1932 | BUTTENWIESER Lawrence B. | |||||||
Naissance | 20 juin 1933 | BUTTENWIESER Carole Helen | |||||||
Naissance | 16 novembre 1933 | KLAU James David | |||||||
Décès | 21 octobre 1934 | BALLIN Sydney | |||||||
Naissance | 20 juillet 1935 | MAYER Stella | |||||||
Naissance | 15 novembre 1935 | LUBIN Ann Harriet | |||||||
Naissance | 9 décembre 1935 | BUTTENWIESER Peter Lehman | |||||||
Naissance | 26 juin 1936 | MAYER Kerry | |||||||
Naissance | 7 mai 1937 | SAMUELS Lee | |||||||
Naissance | 15 avril 1938 | BUTTENWIESER Paul Arthur | |||||||
Décès | 13 mai 1938 | WEIL Lena Caroline | |||||||
Décès | 8 juillet 1938 | BUTTENWIESER Joseph L. | |||||||
Naissance | 28 mai 1939 | RUBINGER Charles S. | |||||||
Décès | 4 décembre 1939 | MAYER Joseph L. B. | |||||||
Mariage | 23 février 1940 | STRUCK Fritz Siegfried avec ATLAS Rita | |||||||
Décès | 23 février 1940 | STRUCK Fritz Siegfried | |||||||
Naissance | 23 août 1940 | PRINS Carol Ann | |||||||
Mariage | 27 mars 1941 | MAYER Myron avec MAYER Nancy | |||||||
Naissance | 10 juin 1942 | KLINGENSTEIN Jean Ann | |||||||
Naissance | 22 novembre 1942 | PERLMAN Wallace | |||||||
Naissance | 29 novembre 1942 | WHITEMAN Eric Stuart | |||||||
Naissance | 12 juillet 1943 | KLINGENSTEIN William Percy | |||||||
Naissance | 16 juillet 1943 | WALDIS John | |||||||
Mariage | 1943 | BUTTENWIESER Joseph avec KAUFFMAN Ann | |||||||
Naissance | 20 juin 1944 | RUBINGER Lynn N. | |||||||
Naissance | 2 août 1945 | PERLMAN Ronald | |||||||
Naissance | 16 décembre 1945 | BALLEN Marjorie Jane | |||||||
Naissance | 8 avril 1946 | HELLER Pamela | |||||||
Naissance | 12 mai 1946 | SHEA Steven J.C. | |||||||
Mariage | 7 septembre 1946 | MAYER David avec SYMINGTON Pamela Stuart | |||||||
Naissance | 27 novembre 1946 | KLINGENSTEIN Richard Sheridan | |||||||
Naissance | 30 novembre 1946 | WATTENBERG Francine Ellen | |||||||
Naissance | 16 août 1947 | DAVIS Robert A. | |||||||
Naissance | 30 novembre 1947 | BALLIN Gail S. | |||||||
Naissance | 4 décembre 1947 | MAYER Elisabeth Lloyd | |||||||
Décès | 1947 | EHRENBERG Sally | |||||||
Naissance | 20 février 1948 | RONZITTI Regina | |||||||
Naissance | 28 février 1948 | COLT Nancy E. | |||||||
Naissance | 31 juillet 1948 | BALLEN Edward Miller | |||||||
Naissance | 3 septembre 1948 | WALDIS Helen | |||||||
Décès | 12 décembre 1948 | BUTTENWIESER Clara | |||||||
Naissance | 4 février 1949 | KORN Robert Bernhard | |||||||
Naissance | 3 mai 1949 | COLT Patricia | |||||||
Naissance | 25 novembre 1949 | MAYER Susan N. | |||||||
Naissance | 29 septembre 1950 | PERLMAN Cynthia | |||||||
Naissance | 20 octobre 1950 | KORN Edward David | |||||||
Naissance | 9 novembre 1950 | BALLIN Carol L. | |||||||
Décès | 1950 | STRUCK Salomon Sally Jacob | |||||||
Naissance | 13 février 1951 | BUTTENWIESER James L. | |||||||
Naissance | 6 octobre 1951 | MAYER Peter Joseph | |||||||
Naissance | 13 avril 1952 | BALLEN James Robert | |||||||
Naissance | 28 mai 1952 | PERLMAN Dennis | |||||||
Naissance | 13 janvier 1953 | SHEA Katherine B. | |||||||
Naissance | 30 mars 1953 | COLT Robert H. | |||||||
Naissance | 25 juillet 1953 | OPPENHEIM William J. Jr. | |||||||
Naissance | 18 mars 1954 | PERLMAN Alex | |||||||
Naissance | 20 mars 1954 | KLINGENSTEIN Alan Lee | |||||||
Naissance | 27 mai 1954 | SHEA Andrew B. | |||||||
Naissance | 20 janvier 1955 | BALLEN Kenneth Michael | |||||||
Naissance | 13 avril 1955 | OPPENHEIM David J. | |||||||
Naissance | 20 juillet 1955 | MAYER Ann | |||||||
Naissance | 30 septembre 1955 | KLINGENSTEIN Nancy D. | |||||||
Décès | 28 octobre 1955 | BUTTENWIESER Carole Helen | |||||||
Naissance | 26 novembre 1955 | OSNOS Simon | |||||||
Naissance | 30 décembre 1955 | KLINGENSTEIN Paul Henry Ii | |||||||
Naissance | 11 mars 1956 | MAYER Rebecca Lee | |||||||
Naissance | 21 août 1956 | WASSERMAN Eric Michael | |||||||
Naissance | 25 avril 1957 | BUTTENWIESER William Lawrence | |||||||
Naissance | 5 mai 1957 | BALLIN Leslie J. | |||||||
Naissance | 15 novembre 1957 | KLINGENSTEIN Andrew D. | |||||||
Naissance | 28 janvier 1959 | ROTHENBERG Madge | |||||||
Naissance | 21 mars 1959 | OSNOS Noah | |||||||
Naissance | 29 mars 1959 | ALBERT Lisa | |||||||
Naissance | 27 avril 1959 | BUTTENWIESER Carole Helen | |||||||
Naissance | 23 mai 1959 | WASSERMAN Ross Sigmund | |||||||
Naissance | 16 janvier 1961 | ROTHENBERG Kay | |||||||
Décès | 12 mars 1961 | KLAU David W. | |||||||
Naissance | 16 mai 1961 | BUTTENWIESER Jill Ann | |||||||
Naissance | 19 mai 1961 | BALLIN Joanne | |||||||
Naissance | 31 juillet 1963 | PERLMAN Mace | |||||||
Naissance | 21 avril 1965 | BUTTENWIESER Peter Lubin | |||||||
Naissance | 20 février 1967 | WALDIS David | |||||||
Naissance | 23 février 1967 | PATT Jessica | |||||||
Naissance | 2 mai 1967 | KLINGENSTEIN Sarah D. | |||||||
Décès | 15 janvier 1969 | LOEWENSTEIN Blanche Blondine | |||||||
Mariage | 9 mai 1970 | WALDIS Thomas avec RONZITTI Regina | |||||||
Naissance | 29 janvier 1971 | PATT Audrey | |||||||
Décès | 22 août 1972 | MAYER Fannie | |||||||
Décès | 18 décembre 1972 | KORN William J. | |||||||
Décès | 1972 | PREMINGER Marion Mill | |||||||
Décès | 21 janvier 1974 | ADLER Esther | |||||||
Naissance | 19 mars 1974 | PERLMAN Solai | |||||||
Naissance | 3 mai 1974 | GUTH Susan Jennifer | |||||||
Décès | 1974 | HAMBURGER Moritz | |||||||
Décès | 13 février 1975 | BALLIN Janet | |||||||
Décès | 1984 | STRUCK Paul Albert | |||||||
Emigration | 1985 | LAHYANI Mikha Tzion | |||||||
Emigration | autour de 1985 | SELLAM (BEN-DINA) Siloula | |||||||
Décès | 1989 | ATLAS Rita | |||||||
Décès | 31 décembre 1991 | BUTTENWIESER Benjamin J. | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 octobre 2002 | EVEN-KARL Nino |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.