Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 mai 1943 | STERN Clare | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 mars 1831 | WAELDER Salomon Lipmann | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1944 | KARPF Emilie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 novembre 1843 | OETTINGER Regina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Emigration | ? | BENSON Kelly Tamaiti Landor | ||||||
| Emigration | ? | BENSON Whithney Inano | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1948 | SMITH Denise Esna | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1943 | BUXBAUM Lina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1942 | BLUMENSTEIN Rosa | ||||||
| Décès | 10 janvier 1943 | BLUMENSTEIN Bertha | ||||||
| Décès | après 15 février 1943 | OBERNDOERFER Benjamin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1929 | RIEDER David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1948 | LANDAU Miriam (Molly) Olive | ||||||
| Emigration | 1948 | MADDOX Harry | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Immigration | 1853 | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1938 | GOLDMAN Edmund | ||||||
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Moritz | ||||||
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Eva (Rafaela) | ||||||
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Tilly (Mathilde) Chayo | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Emigration | ? | RIEDER Eva | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1969 | MAISSEL Jack | ||||||
| Emigration | 1969 | WEINIGER Leah | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Emigration | ? | SIMON David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Emigration | ? | SIMON Michael | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 avril 1945 | DORMITS Catherina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1935 | KHALFON Lydia | ||||||
| Naissance | 1945 | ZIGDONE Dinah | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 juillet 1917 | BALOUKA (SELLAM) Salomon Shlomoh Edmond | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1946 | HEJAJE Evelyne | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1961 | LELLOUCHE ATTOU Messaouda Patricia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1944 | OSMAN Rene | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | MCGUIRE Henry Herbert (Harp) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | KOHN Ziporah | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||
| Sépulture | ? | WEISKOPF Judith | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | RABARTS Michael (Rabbinowitz) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 septembre 1909 | ROLEF Else | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Muriel Elsie | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Michael (Mick) | ||||||
| Sépulture | ? | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | ||||||
| Sépulture | ? | MOSES Ida | ||||||
| Sépulture | ? | MOSES Gisela | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Isaac Gidaly | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Helena (Lennie) Penina | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Dora (Deborah) | ||||||
| Sépulture | ? | WECHSLER Hannah | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU David | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Birdie (Zipporah) | ||||||
| Sépulture | ? | SACKS Samuel | ||||||
| Sépulture | ? | SACKS David | ||||||
| Sépulture | ? | DANCYGER Florence (Florrie) | ||||||
| Sépulture | ? | LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||
| Sépulture | ? | GOLDBERG Ray (Rachel) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 17 juillet 1873 | ROSENBAUM Babette | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 février 1937 | KAHN Chajun Raphael | ||||||
| Décès | 21 mai 1937 | STERN Hedwig | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 janvier 1887 | GUTMANN Bendert Bernhard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 janvier 1895 | SACKS Samuel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Emigration | 1902 | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 février 1946 | WEINMANN Peter Mikhael | ||||||
| Divorce | 1946 | AMSON Ernst avec AHRENS Hilda | ||||||
| Décès | 29 mai 1959 | AMSON Jennie | ||||||
| Décès | 25 février 1977 | WEINMANN Walter | ||||||
| Décès | 23 mars 1977 | AMSON Ernst | ||||||
| Naissance | 9 septembre 1977 | WEINMANN Nathalie Luise | ||||||
| Naissance | 27 novembre 1979 | WEINMANN Richard Anthony | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BELOULOU Paul | ||||||
| Naissance | ? | BENAROUS Sandrine | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Albert | ||||||
| Naissance | ? | BENAROUS Valerie | ||||||
| Naissance | ? | BENAROUS Isabelle | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Suzanne | ||||||
| Naissance | ? | BELOULOU Veronique | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1862 | TOUITOU Jacob | ||||||
| Naissance | 1881 | BENHAMOU Camille Kamera | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 janvier 1910 | PARTOUCHE Hermancia Hermance | ||||||
| Naissance | 1918 | SELLEM David | ||||||
| Naissance | 12 juin 1932 | BALOUKA Evelyne Nedjma | ||||||
| Naissance | 4 juillet 1945 | ZENOU (BEN-BIHI) Abraham | ||||||
| Evénement de | 17 mai 1946 | BALOUKA Peres | ||||||
| Naissance | 28 décembre 1950 | BALOUKA Judith | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1951 | SELLEM Julienne Lea | ||||||
| Naissance | 7 juillet 1952 | SELLEM Sylvia Nona | ||||||
| Naissance | 2 août 1953 | SELLEM Ghislaine Esther | ||||||
| Naissance | 30 avril 1956 | SELLEM Reouven | ||||||
| Naissance | 23 mai 1956 | ZENOU (BEN-BIHI) Alain | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1957 | SELLEM Patricia | ||||||
| Naissance | 13 juillet 1958 | ROUCHE Nadia | ||||||
| Décès | 1961 | SELLEM David | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 7 février 1917 | PARTOUCHE Mikaël Mikhaël avec BEN SAÏD Rina | ||||||
| Naissance | 1 février 1918 | PARTOUCHE Félicie | ||||||
| Naissance | 17 mai 1919 | PARTOUCHE Maurice | ||||||
| Naissance | 2 février 1921 | PARTOUCHE Suzanne Sultana Suzette | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1923 | PARTOUCHE Albert | ||||||
| Naissance | 10 janvier 1925 | PARTOUCHE Charles | ||||||
| Naissance | 4 novembre 1926 | PARTOUCHE Joseph Yossef Zouzou | ||||||
| Décès | 30 octobre 1927 | PARTOUCHE Albert | ||||||
| Naissance | 1 avril 1930 | PARTOUCHE Josette Rachel Rahel | ||||||
| Décès | 16 décembre 1930 | PARTOUCHE Albert | ||||||
| Naissance | 7 février 1932 | PARTOUCHE Mireille Sarah Fleurette | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1933 | PARTOUCHE Salomon Shlomo René | ||||||
| Naissance | 26 mai 1935 | PARTOUCHE Jeannine | ||||||
| Naissance | 10 juillet 1937 | PARTOUCHE Isidore Roland | ||||||
| Naissance | 15 mai 1939 | PARTOUCHE Robert | ||||||
| Naissance | 15 décembre 1939 | SEBBAH Gisèle | ||||||
| Naissance | 10 juillet 1941 | PARTOUCHE Henri Léon | ||||||
| Naissance | 23 mars 1943 | SEBBAH Yvette | ||||||
| Naissance | 12 juin 1943 | TORDJMAN Andre Salomon Shlomo | ||||||
| Naissance | 26 décembre 1956 | PARTOUCHE Michel | ||||||
| Naissance | 9 mai 1957 | BENYAYER Nicolle | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1957 | AIACH Bernard Maurice | ||||||
| Naissance | 25 mai 1958 | PARTOUCHE Maurice | ||||||
| Naissance | 16 février 1960 | PARTOUCHE Annie Reine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | ATTIA Yossef | ||||||
![]() | Mariage | ? | LAHYANI David avec SELLAM Mahbouba | ||||||
| Divorce | ? | SELLAM Daniel avec SELLAM (BEN-LEFRATAS) Simone Esther | ||||||
| Naissance | ? | PARTOUCHE-KRIKEB Rivka | ||||||
| Naissance | ? | KARALOU Rachel | ||||||
| Naissance | ? | ATTIA Mezoza | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Miriam | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Nedjma | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Marie Miriam | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Rachelle | ||||||
| Décès | ? | BAT-BIHI ??? | ||||||
| Naissance | ? | ATTIA Yaakov | ||||||
| Naissance | ? | PARTOUCHE Tzipora | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Yossef | ||||||
| Naissance | ? | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov Jacques | ||||||
| Naissance | ? | COHEN Yvonne | ||||||
| Naissance | ? | ELBAZ Eliyahou | ||||||
![]() | Mariage | ? | SELLAM (BEN-LEFRATAS) David avec LAHYANI Guemora | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Rebeha Rivka | ||||||
| Naissance | ? | ATTIA Yitzhak | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Aicha | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Benyamin Benjamin | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Yehouda | ||||||
| Naissance | ? | ATTIA Jeanine | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Rosalie | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Simon | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Alice | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Marie | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Lallou | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Esther | ||||||
| Naissance | ? | ZENOU Elbenane | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Abraham Brahim | ||||||
| Naissance | ? | SELLAM Mahbouba Ahouva | ||||||
| Décès | ? | SELLAM Miriam | ||||||
| Naissance | ? | ATTIA Mordekhai | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1810 | LAHYANI Guemora | ||||||
| Naissance | autour de 1820 | ZENOU Bihi | ||||||
| Naissance | autour de 1825 | ZENOU Ephraim Juif | ||||||
| Naissance | 1829 | ZENOU (BEN-BIHI) Aicha | ||||||
| Naissance | 1849 | ZENOU Yossef Ben Leghouati | ||||||
| Naissance | avant 1850 | ZENOU (BEN-BIHI) Yahya Elaabadi | ||||||
| Naissance | autour de 1850 | ZENOU Lallou Ben Leghouati | ||||||
| Naissance | 1854 | PARTOUCHE Yossef | ||||||
| Naissance | 1880 | ZENOU (BEN-BIHI) Makhlouf | ||||||
| Naissance | 22 novembre 1882 | PARTOUCHE Lebnan Shmouel | ||||||
| Naissance | autour de 1882 | ZENOU Yehouda | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1884 | PARTOUCHE Haim Jacob Yaakov | ||||||
| Naissance | 30 mars 1894 | ATTIA Yehouda | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1900 | CHEKROUN Aharon | ||||||
| Naissance | 1900 | ZENOU Aicha | ||||||
| Naissance | 28 décembre 1906 | ZENOU Makhlouf | ||||||
| Naissance | 11 juin 1908 | ZENOU Salomon | ||||||
| Naissance | 17 décembre 1908 | ZENOU Moussad | ||||||
| Naissance | 18 juin 1911 | ZENOU Miriam | ||||||
| Naissance | 19 juillet 1913 | ZENOU Aicha | ||||||
| Naissance | 23 octobre 1913 | PARTOUCHE-KAKOU Rachel Marie-Louise | ||||||
| Naissance | 1 décembre 1913 | COHANA Abraham | ||||||
| Naissance | 28 janvier 1914 | ZENOU Yitzhak Rene Isaac | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1914 | ZENOU Raphael | ||||||
| Naissance | 15 février 1916 | ZENOU Messaouda Fortune | ||||||
| Naissance | 18 juillet 1917 | PARTOUCHE Abraham Gherbi | ||||||
| Naissance | 23 mars 1918 | ZENOU Lallou Elie | ||||||
| Naissance | 1918 | PARTOUCHE Tzemah Andre | ||||||
| Naissance | 1918 | SELLAM Jacob Jacques Yaakov | ||||||
| Naissance | 1918 | ZENOU Aziza Aliza Alice | ||||||
![]() | Mariage | 29 octobre 1919 | AGOU Jacob Yaakov avec AGOU Esther Bat Lallou | ||||||
| Naissance | 1919 | ELBAZ Habib | ||||||
| Naissance | 2 juin 1920 | ZENOU Juda Yehouda | ||||||
| Naissance | 28 juillet 1920 | ZENOU Joseph | ||||||
| Naissance | 1920 | PARTOUCHE Elie Eliyahou Jnidi | ||||||
| Naissance | 21 mars 1921 | SELLAM (BEN-RIH) Nedjma | ||||||
| Naissance | 14 avril 1921 | PARTOUCHE-SEBBAN ELLISSOUG Johara | ||||||
| Décès | 1921 | SELLAM (BEN-RIH) Nedjma | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1923 | ZENOU (BEN-BIHI) Shmouel | ||||||
| Naissance | 12 juin 1923 | SELLAM Meriem Miriam | ||||||
| Naissance | 1923 | ATTIA Shmouel Balto | ||||||
| Naissance | 14 avril 1924 | SELLAM (BEN-RIH) Isaac | ||||||
| Naissance | 1924 | BABI Yossef | ||||||
| Naissance | 1924 | SEBBAN Esther | ||||||
| Naissance | 1 janvier 1925 | COHANA Gabriel Bin | ||||||
| Naissance | 14 novembre 1925 | SELLAM (BEN-RIH) Checroun Choukroun | ||||||
| Naissance | autour de 1925 | SELLAM Messaouda | ||||||
| Naissance | autour de 1925 | ZENOU Joseph | ||||||
| Naissance | 4 avril 1926 | ZENOU Zahara | ||||||
| Naissance | 27 avril 1927 | ZENOU Jules | ||||||
| Naissance | 4 février 1928 | SELLAM Salomon | ||||||
| Naissance | 9 octobre 1928 | ZENOU Aaron Aharon | ||||||
| Naissance | 10 octobre 1928 | ATTIA Lallou | ||||||
| Naissance | 1928 | COHANA Raphael | ||||||
| Naissance | 1928 | KARALOU Nedjma Kokhava | ||||||
| Naissance | autour de 1929 | ZENOU Elie | ||||||
| Naissance | 1930 | COHANA Bibah | ||||||
| Naissance | 1930 | SELLAM Mazal | ||||||
| Naissance | 22 août 1931 | ZENOU Youssef Yossef | ||||||
| Naissance | 1 décembre 1931 | SELLAM Esther | ||||||
| Décès | avant 1931 | SELLAM (BEN-DINA) Sarah | ||||||
| Décès | avant 1931 | SELLAM (BEN-KHLIFA) Siloula Esther | ||||||
| Naissance | autour de 1932 | ZENOU Jacques | ||||||
| Naissance | 20 février 1933 | ZENOU Messaouda Fortune | ||||||
| Naissance | 11 avril 1933 | SELLAM Mordekhai Mekha | ||||||
| Naissance | 26 juillet 1933 | BOURAK PARTOUCHE Soultana | ||||||
| Naissance | 16 décembre 1933 | SEBBAN Tzippora | ||||||
| Naissance | 1933 | COHANA Azar Eleazar | ||||||
| Naissance | 1933 | ELBAZ Yossef Zouzou | ||||||
| Naissance | 18 novembre 1934 | PARTOUCHE Marcele | ||||||
| Naissance | 11 mars 1935 | SELLAM Marcel Israel Salli | ||||||
| Naissance | 28 avril 1935 | ATTIA Daniel | ||||||
| Naissance | 1935 | COHANA Hashana | ||||||
| Naissance | 3 mai 1936 | PARTOUCHE Meir | ||||||
| Naissance | 26 décembre 1936 | COHANA Aziza | ||||||
| Naissance | 1936 | LAHYANI Abraham | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1937 | CHEKROUN Soultana Suzanne | ||||||
| Naissance | 27 décembre 1937 | COHANA Jacques Simon | ||||||
| Naissance | autour de 1937 | ZENOU (BEN-BIHI) Massad | ||||||
| Naissance | 7 février 1938 | ATTIA Peres | ||||||
| Naissance | 21 mars 1938 | ZENOU David Andre | ||||||
| Décès | 3 mai 1938 | PARTOUCHE Yaakov | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1938 | PARTOUCHE Yaakov | ||||||
| Naissance | 15 février 1939 | ZENOU Olga Mazal | ||||||
| Naissance | avril 1939 | SELLAM Esther | ||||||
| Naissance | 10 octobre 1939 | PARTOUCHE-KAKOU Robert Elie | ||||||
| Naissance | 1939 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Simone Simha | ||||||
| Naissance | 12 mars 1940 | SELLAM Georgette Rebecca | ||||||
| Naissance | 29 juin 1940 | TOUITOU Maache | ||||||
| Naissance | 1940 | COHANA Gina | ||||||
| Naissance | autour de 1940 | SELLAM Ephraim | ||||||
| Naissance | 1941 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Maurice Moshe | ||||||
| Naissance | 17 janvier 1942 | ZENOU (BEN-BIHI) Helene Brourya Mahbouba | ||||||
| Naissance | 22 juin 1942 | KOUHANA COHANA Kohana | ||||||
| Naissance | 12 septembre 1942 | ??? Rachel | ||||||
| Naissance | 22 décembre 1942 | ATTIA Soultana Rachel | ||||||
| Naissance | 1 décembre 1943 | PARTOUCHE-KRIKEB ??? | ||||||
| Naissance | 7 juin 1944 | COHANA Cecile Siloula | ||||||
| Naissance | 7 novembre 1944 | COHANA Aharon | ||||||
![]() | Mariage | 21 décembre 1944 | COHANA Gabriel Bin avec SELLAM (BEN-HNINI) Rezala | ||||||
| Naissance | 14 janvier 1945 | ATTIA Samuel Shmouel | ||||||
| Naissance | 28 février 1945 | PARTOUCHE-KRIKEB ??? | ||||||
| Naissance | 18 mars 1945 | LAHYANI Yeshoua | ||||||
| Naissance | 14 juin 1945 | COHANA Marinette Miriam | ||||||
| Naissance | 2 septembre 1945 | SELLAM Yaakov Guedalya | ||||||
| Décès | 4 décembre 1945 | SELLAM (BEN-MESTORA) Lallou | ||||||
| Naissance | 1945 | SELLAM (BEN-HNINI) Shmouel | ||||||
| Décès | autour de 1945 | ZENOU Eliyahou | ||||||
| Décès | 7 juin 1946 | MESLATI (BEN-BODA) Moshe | ||||||
| Naissance | 10 juin 1946 | SELLAM Simon | ||||||
| Décès | 23 juillet 1946 | SEBBAN Shmouel | ||||||
![]() | Mariage | 18 septembre 1946 | PARTOUCHE Elie Eliyahou Jnidi avec ATTIA Hashana Sultana | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1946 | COHANA Joseph Yossef | ||||||
![]() | Mariage | 1946 | LAHYANI ? avec SELLAM Mahbouba Ahouva | ||||||
| Naissance | 1946 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Samy Shemoula Shmouel | ||||||
| Décès | 1946 | LAHYANI Joseph Soussou | ||||||
| Naissance | 25 janvier 1947 | ELBAZ Bertha | ||||||
| Naissance | 24 juin 1947 | PARTOUCHE Marc | ||||||
| Décès | 14 novembre 1947 | LAHYANI-LEGUERBI Yitzhak | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1947 | ZENOU Jules Lamouri Yehouda | ||||||
| Naissance | 29 février 1948 | COHANA Siloula Esther | ||||||
| Décès | 8 mars 1948 | SEBBAN Mahbouba | ||||||
| Naissance | 20 juin 1948 | LAHYANI Yossef | ||||||
| Naissance | 1 août 1948 | ATTIA Justine Houba | ||||||
| Naissance | 1948 | LAHYANI Gérard Shimon | ||||||
![]() | Mariage | après 1948 | COHANA Yaakov avec ELBAZ Mestora Tzipora | ||||||
| Naissance | 1948 | LAHYANI Joseph | ||||||
| Naissance | 31 janvier 1949 | PARTOUCHE Elie | ||||||
| Naissance | 28 avril 1949 | PARTOUCHE Myriam Menana | ||||||
| Naissance | 21 juillet 1949 | COHANA Marcel Moshe | ||||||
| Naissance | 18 août 1949 | ZENOU Bernard | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1949 | SEBBAN (BEN-BABI) Yehouda | ||||||
| Divorce | 1949 | LAHYANI ? avec SELLAM Mahbouba Ahouva | ||||||
| Naissance | 1949 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Skiman | ||||||
| Naissance | 1 avril 1950 | ATTIA Eliyahou Israel Sauveur | ||||||
![]() | Mariage | 7 juin 1950 | ZENOU (BEN-BIHI) Shmouel avec ZENOU Esther | ||||||
| Naissance | 21 septembre 1950 | ATTIA Joseph Yossef | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1950 | ZENOU Julie Juliette Simha | ||||||
| Naissance | 6 février 1951 | PARTOUCHE Zehirou | ||||||
| Naissance | 30 juin 1951 | ATTIA Jacques Jacob | ||||||
| Naissance | 4 août 1951 | ZENOU Marco Bihi | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1951 | LAHYANI Odette | ||||||
| Naissance | 31 janvier 1952 | ZENOU Norbert Brahim Abraham | ||||||
| Naissance | 12 avril 1952 | COHANA Regine Esther | ||||||
![]() | Mariage | 28 août 1952 | ZENOU (BEN-BIHI) Bihi avec PARTOUCHE Zaza Zahara | ||||||
| Naissance | 1952 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Michel Mordekhai | ||||||
| Naissance | 11 février 1953 | ATTIA Gisèle Aziza | ||||||
| Naissance | 27 février 1953 | ATTIA Josette Zahri | ||||||
| Naissance | 18 juin 1953 | ATTIA Berthe | ||||||
| Décès | 30 juillet 1953 | AGOU Jacob Yaakov | ||||||
| Naissance | 16 février 1954 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Jean-Yves Sebban | ||||||
| Naissance | 12 mars 1954 | ATTIA Seti Esther | ||||||
| Décès | 11 mai 1954 | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | ||||||
| Naissance | 7 juin 1954 | SELLAM Bernard Israel | ||||||
| Naissance | 9 août 1954 | PARTOUCHE Samuel | ||||||
| Naissance | 3 octobre 1954 | ZENOU Simon | ||||||
| Naissance | 8 octobre 1954 | COHANA Jean-Claude Jacob | ||||||
| Naissance | 31 octobre 1954 | ATTIA Jean Yehouda | ||||||
| Naissance | 8 février 1955 | ATTIA Betty Berthe Bihiya | ||||||
| Décès | 30 mars 1955 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Sliman | ||||||
| Naissance | 13 juin 1955 | ATTIA Yaakov Jacob | ||||||
| Naissance | 11 décembre 1955 | ATTIA Sara Georgette | ||||||
| Décès | 1955 | ATTIA Evelyne | ||||||
| Naissance | 1955 | ATTIA Evelyne | ||||||
| Décès | 1955 | COHANA Azar Eleazar | ||||||
| Décès | décembre 1956 | ELBAZ Eliyahou | ||||||
| Naissance | 25 mars 1957 | COHANA Serge Abraham | ||||||
| Naissance | 26 mai 1957 | ZENOU Meyer | ||||||
| Naissance | 1957 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Fernand Ephraim | ||||||
| Naissance | 18 mars 1958 | PARTOUCHE Sylvain | ||||||
| Naissance | 15 novembre 1958 | ATTIA Brigitte Gamra | ||||||
| Naissance | 1 juillet 1959 | ATTIA Martial | ||||||
| Naissance | 1959 | SEBBAN (BEN-KMIHI) Elise Halala | ||||||
| Naissance | 10 mars 1960 | COHANA Rene | ||||||
| Naissance | 24 mars 1960 | PARTOUCHE Yvette | ||||||
| Naissance | 14 février 1962 | PARTOUCHE Simon | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.