Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1945 | KESBI Joseph | ||||||
| Naissance | 3 octobre 1965 | SELLAM C. | ||||||
| Naissance | 13 août 1968 | SELLAM Daniele | ||||||
| Naissance | 11 juillet 1976 | SELLAM David | ||||||
| Naissance | 11 juillet 1976 | SELLAM Johanna | ||||||
| Décès | 5 juillet 1996 | SEBBAN Yehouda | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
![]() | Mariage | ? | ECKERT Jacques Szyje avec DOUKHAN Ilda | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 avril 1669 | TEOMIM Yonah | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 août 1773 | EPHRAIM Klara | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 avril 1948 | DOUKHAN Lionnel | ||||||
| Naissance | 5 décembre 1949 | DOUKHAN Chantal | ||||||
| Naissance | 13 août 1951 | ECKERT Danielle | ||||||
| Naissance | 5 janvier 1953 | ECKERT Yves | ||||||
![]() | Mariage | 19 juin 1959 | LEDERMAN Maurice avec DOUKHAN Nicole | ||||||
| Naissance | 27 mai 1960 | ECKERT Martine | ||||||
| Naissance | 1960 | LEDERMAN Michel | ||||||
| Naissance | 1962 | LEDERMAN Philippe | ||||||
| Décès | 1965 | DOUKHAN Gilbert Haim | ||||||
| Décès | 22 février 1967 | DOUKHAN David | ||||||
![]() | Mariage | 1 janvier 1974 | POTHION Gaston avec DOUKHAN Nicole | ||||||
| Naissance | 1975 | ARNAIZ Emmanuel | ||||||
| Naissance | 1983 | ARNAIZ Florian | ||||||
| Naissance | 1984 | JOLY Stephane | ||||||
| Naissance | 1988 | JOLY Amelie | ||||||
| Naissance | 1992 | ECKERT Levana | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 2010 | DOUKHAN Ilda | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 mars 1921 | PARTOUCHE-KAKOU Nedjma Etoile | ||||||
| Décès | 8 avril 1977 | SEBBAN Youssef Joseph | ||||||
| Décès | 21 mars 1980 | PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 janvier 2006 | PARTOUCHE-SEBBAN Jacques Jacob | ||||||
| Décès | 10 février 2006 | PARTOUCHE-SEBBAN Leon Lallou | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 mai 2012 | NEDJAR Suzanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 août 1825 | MENDELSOHN Simon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1080 | KALONIMUS Hanna | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Décès | 1139 | YITZHAKI Yokheved | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 avril 1963 | BENYAYER Bruno | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 janvier 1971 | CHEKROUN David | ||||||
| Naissance | 3 août 1974 | CHEKROUN Rahel | ||||||
| Naissance | 4 juin 1976 | CHEKROUN Styv | ||||||
| Décès | 1987 | ATHLANI Odette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 août 1960 | LAHYANI Frank | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 avril 1977 | CHICHEPORTICHE Oum Saad | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 août 1969 | ACHOUR Eli Andre | ||||||
![]() | Mariage | 17 mars 1980 | BALOUKA David avec CHICHEPORTICHE Miriam Grace | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 avril 2002 | CHICHEPORTICHE Florette | ||||||
![]() | Mariage | 28 mars 2005 | MARUANI Levi avec BALOUKA Sarah Lea | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | FARUCH Habiba Bibas | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 décembre 1932 | LEVY Rika | ||||||
| Naissance | 17 février 1944 | ORUETA Marie Irène | ||||||
![]() | Mariage | 14 août 1960 | PARTOUCHE Salomon Shlomo René avec KALFA Maricette | ||||||
| Naissance | 17 octobre 1960 | LEVY Danièle Alice Doudou | ||||||
| Naissance | 29 mai 1961 | PARTOUCHE Colette | ||||||
| Naissance | 27 août 1961 | KALFA Dominique | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1962 | ZERBIB Dominique | ||||||
| Naissance | 31 mars 1963 | PARTOUCHE Pascal Raymond | ||||||
| Naissance | 1 août 1963 | KALFA Joëlle | ||||||
| Naissance | 21 septembre 1963 | PARTOUCHE Philippe | ||||||
| Naissance | 29 août 1964 | LAHYANI Thierry Israël | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1965 | PARTOUCHE Michel | ||||||
![]() | Mariage | 25 décembre 1966 | COHEN Albert avec SEBBAH Yvette | ||||||
| Naissance | 4 janvier 1967 | PARTOUCHE Agnès | ||||||
| Décès | 9 avril 1968 | BEN SAÏD Rina | ||||||
| Naissance | 29 août 1968 | PARTOUCHE Laurent | ||||||
![]() | Mariage | 12 décembre 1968 | PARTOUCHE Robert avec ORUETA Marie Irène | ||||||
| Naissance | 13 janvier 1969 | KALFA Silvie | ||||||
| Naissance | 11 mai 1969 | PARTOUCHE Suzanne | ||||||
| Naissance | 19 décembre 1970 | PARTOUCHE David | ||||||
| Décès | 4 août 1972 | PARTOUCHE Laurent | ||||||
| Naissance | 10 septembre 1972 | PARTOUCHE Eric | ||||||
| Décès | 7 octobre 1973 | SEBBAH Lucien Nissim | ||||||
| Décès | 19 avril 1976 | PARTOUCHE Mikaël Mikhaël | ||||||
| Décès | 1977 | SELLEM Zahara Tzori | ||||||
| Naissance | 11 mars 1979 | ZERBIB David Simon | ||||||
| Naissance | 13 décembre 1982 | ZERBIB Marie Delphine Isabelle | ||||||
| Décès | 4 avril 1983 | SEBBAN Abraham | ||||||
| Naissance | 30 juillet 1984 | AIACH Yannick | ||||||
| Naissance | 9 octobre 1986 | ZERBIB Amandine Rina Rachel Rahel Messaouda | ||||||
| Naissance | 27 août 1987 | AIACH Jennifer Rachelle Rahel | ||||||
| Décès | 1990 | HACCOUN Louise | ||||||
| Décès | 14 avril 1991 | TORDJMAN Michel | ||||||
| Décès | 11 août 1992 | PARTOUCHE Félicie | ||||||
| Décès | 16 octobre 1993 | KALFA Gilbert Armand | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1995 | AIACH Coralie Jacky | ||||||
| Naissance | 2 septembre 1996 | COT Simon | ||||||
| Décès | 25 février 1999 | CHEKROUN Abraham | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 avril 2000 | COT Julia | ||||||
![]() | Mariage | 14 janvier 2001 | PARTOUCHE David avec SELLEM Sarah | ||||||
| Naissance | 12 novembre 2002 | PARTOUCHE Nina | ||||||
| Décès | 6 août 2003 | LAHYANI Suzanne | ||||||
| Décès | 8 juin 2005 | PARTOUCHE Hermancia Hermance | ||||||
| Décès | 8 juin 2005 | PARTOUCHE Hermancia Hermance | ||||||
| Décès | 28 octobre 2005 | LAHYANI Joseph | ||||||
| Décès | 10 décembre 2006 | KALFA Maricette | ||||||
| Décès | 19 décembre 2007 | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Moushi Moshe Maurice | ||||||
| Décès | 23 mai 2010 | BENHAMOU Fernande | ||||||
| Décès | 11 février 2017 | POUJADE Jacques | ||||||
| Décès | 1 mars 2017 | LAHYANI Evelyne Esther Mounette | ||||||
| Décès | 21 décembre 2017 | PARTOUCHE Josette Rachel Rahel | ||||||
| Décès | 16 avril 2018 | ZERBIB Alain Serge Joel Yves | ||||||
| Décès | 6 novembre 2019 | PARTOUCHE Robert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 novembre 1953 | DARNAUD Martine | ||||||
| Décès | 23 février 1991 | SELLAM Zahara Zoe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 janvier 2015 | BACRI Paulette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | septembre 1988 | ZERBIB Blanche | ||||||
| Décès | 26 décembre 1990 | MESSALATI Lucien Yehoshoua | ||||||
| Décès | 26 juillet 1995 | BENSIMON Marguerite Kamir | ||||||
| Décès | 10 octobre 1995 | BOURAK (PARTOUCHE) Leon | ||||||
| Décès | 15 décembre 1998 | SELLEM Esther | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 juin 2009 | TOUATI Fortunée Suzanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 décembre 2006 | ATTIA (BEN-ADODA) Lallou Eliyahou | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | ZENOU Jean-Charles | ||||||
| Décès | ? | PARTOUCHE Christophe | ||||||
| Décès | ? | ZENOU Eugenie Nedjma | ||||||
| Décès | ? | ZENOU Makhlouf | ||||||
| Décès | ? | SELLEM Hnini Annie | ||||||
| Décès | ? | ZENOU Albert | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 octobre 1937 | BERTAINA Francois | ||||||
| Naissance | 15 décembre 1940 | MACHON Renee | ||||||
| Naissance | 3 juin 1963 | SEBBAN Herve | ||||||
| Décès | 15 février 1970 | ZENOU Max Mardochee | ||||||
![]() | Mariage | 12 octobre 1980 | BALOUKA Moise avec BALOUKA Eva Hava | ||||||
| Décès | autour de 1985 | SCHEKLER Aime | ||||||
| Décès | 1985 | ZENOU Mazaltov Mezaltoub | ||||||
| Décès | 1987 | SCHEKLER Henri | ||||||
| Naissance | 22 septembre 1991 | PHU Kieu | ||||||
| Décès | 1997 | ZENOU Joseph Meyer | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 avril 2001 | BALOUKA Jeanine Mouma | ||||||
| Décès | 28 mai 2005 | KESBI Clementine Diamantine | ||||||
| Décès | 9 octobre 2009 | PARTOUCHE Aziza Suzette | ||||||
| Naissance | 13 janvier 2010 | TOBAILEM-TOUITOU Ilan Abraham | ||||||
| Décès | 7 novembre 2011 | ATTIA (BEN-REGAB) Ahroun Aharon | ||||||
| Sépulture | 7 novembre 2011 | ATTIA (BEN-REGAB) Ahroun Aharon | ||||||
| Décès | 31 décembre 2018 | COHEN-SCALI Evelyne | ||||||
| Décès | 15 octobre 2019 | CHEKROUN (BEN-KATI) Menana | ||||||
| Décès | 1 février 2020 | SEBBAN Simon Shimon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | BENSOUSSAN Camille | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 mai 1989 | COHEN Maeva Sarah | ||||||
| Naissance | 25 juin 1991 | COHEN Hannael Rose Illannah | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | mars 2022 | AZOULAY Jacqueline | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.