Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 juin 1964 | SEBBAN Helene Isabelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 mars 1988 | CASBI (CASPI) Felix Nathan | |||||||
Décès | 12 décembre 1993 | MESLATI Alexandre Khlif Lebkoush | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 26 septembre 2001 | SELLAM (KAZOULA) Raphael |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 février 1998 | BELLALOU David Yeshoua |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 14 février 2024 | PARTOUCHE Joseph Yossef Zouzou |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Mariage | 24 juin 2014 | BALOUKA Yohan Peres Joseph avec CHOUKROUN Elodie Gamra |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 juillet 1976 | BOKOBZA Armand Amram avec DAHAN Joelle Soultana | |||||||
Naissance | 22 mars 1977 | BOKOBZA Edith Esther | |||||||
Décès | 4 juin 1977 | SELLEM Nedjma Rosette | |||||||
Naissance | 8 janvier 1980 | BOKOBZA Noemie Mazaltov | |||||||
Naissance | 9 mars 1982 | BOKOBZA Ilanit Sarah | |||||||
Naissance | 13 août 1993 | GAUNEAU Marine | |||||||
Décès | 12 mars 1999 | ATTIA Shmouel Balto | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 28 mars 2005 | ATTIA (BEN-REGAB) Abraham | |||||||
Décès | 22 juin 2010 | SELLAM Eliyahou | |||||||
Décès | 9 février 2017 | DOUKHAN Paul Zevouloun |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 mars 1971 | LEVY Muriel | |||||||
Naissance | 30 août 1977 | ELBAZ Virginie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1 novembre 1965 | DJIAN Fortunee Messaouda | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 8 avril 2021 | BALOUKA Annie Esther |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 février 1977 | BALOUKA Stephane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 29 janvier 2001 | SELLAM (BEN-HOUDOU) Sliman | |||||||
Décès | 6 janvier 2007 | MESLATI Nona |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | ZENOU Henri Aaron Haim | |||||||
Décès | ? | ZENOU Jean-Claude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 15 décembre 2007 | CHEKROUN Mazaltov |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 5 mars 2007 | SELLAM Yeshoua | |||||||
Décès | 10 juin 2009 | LAHYANI Bruno |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 avril 1967 | DUPUY Sandra | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 15 mai 2009 | SELLAM Yitzhak |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 24 décembre 2017 | SELLAM (BEN-DINA) Maryse Aicha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 mars 1983 | BALOUKA Sarah Lea | |||||||
Naissance | 17 septembre 1983 | BALOUKA Elie Eliyahou | |||||||
Naissance | 4 décembre 1984 | BALOUKA Levy Isaac | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 août 2015 | AZRIA Yoni Yaakov Yehouda | |||||||
Naissance | 14 février 2018 | AZRIA Mia Eden Lucienne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Sépulture | 2 avril 2004 | DEBBAH Ninette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 14 juin 2001 | MESLATI Meyer | |||||||
Décès | 19 février 2002 | SELLAM (BEN-MESTORA) Mordekhai Mardoche | |||||||
Décès | 25 avril 2002 | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yael Aliya | |||||||
Mariage | 24 juin 2023 | GHALEB Pierre avec MINGATES Johanna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Mariage | 5 janvier 2000 | SEBBAN Vincent avec SEBAG Ingrid Odette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | * Shmouel | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 février 1970 | ELBAZ Olivier Yves Isaac | |||||||
Naissance | 3 novembre 1977 | ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Larena Etoile | |||||||
Naissance | 24 octobre 1984 | BALOUKA Abraham Avi Yonathan | |||||||
Naissance | 23 octobre 1988 | BALOUKA Yedidya |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 juillet 1997 | BEN YOUSSEF Segolene |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 décembre 1975 | PARTOUCHE Richard | |||||||
Naissance | 10 février 1982 | CHOUKROUN Laurie | |||||||
Naissance | 1 décembre 1986 | CHOUKROUN Benjamin Joseph | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 janvier 2001 | BEN YOUSSEF Sarah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 novembre 1998 | BEN YOUSSEF Mazal |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 mars 1985 | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Avi Sebastien Nessim |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 août 1991 | ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Frederic Freddy Sauveur | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 23 novembre 2007 | ATTIA (BEN-REGAB) Sebban |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 décembre 1991 | ATTIA Aharon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 octobre 1994 | ZERBIB Lola |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 29 novembre 1998 | SELLAM (BEN-RIH) Nedjma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 juin 1950 | JALTA Henri Ruffin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | WEINBERGER Marcus Arthur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ??? ??? | |||||||
Naissance | ? | ELLINSON Jacob (Yankel) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Emigration | autour de 1872 | KOHN Chajo | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Emigration | 1900 | SACKS Samuel | |||||||
Emigration | 1903 | MOSES Ida | |||||||
Emigration | 1904 | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||
Naissance | 28 juin 1918 | MADDOX Harry | |||||||
Emigration | 1938 | HIRSCH Siegfried | |||||||
Emigration | 1938 | HOROVITZ Joseph (Joe) | |||||||
Naissance | 6 mai 1946 | MADDOX Edward Jeremy | |||||||
Décès | 17 avril 1951 | SELZ Rudolph | |||||||
Naissance | 5 décembre 1956 | ALEXANDER Shamgar | |||||||
Emigration | 1959 | STEFANSKY Esther | |||||||
Emigration | 1968 | STEFANSKY Rosul | |||||||
Mariage | 16 novembre 1996 | MOSS Nick avec EADY Marianne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 mai 1945 | HARMAN Elizabeth Margaret | |||||||
Naissance | 9 avril 1948 | MC PHERSON Eleonor | |||||||
Naissance | 15 décembre 1966 | MADDOX Bryan Jesse | |||||||
Naissance | 22 août 1969 | MADDOX Hilary | |||||||
Naissance | 3 juillet 1971 | MADDOX Daniel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | septembre 1965 | MADDOX John Gilbert avec HESS Barbara |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.