Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1950 | KRIKEB (PARTOUCHE) Aharon | |||||||
Décès | août 1958 | LAHYANI Israël Saila | |||||||
Décès | 1975 | ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Claude Édouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1965 | SELLAM (BEN-DINA) Israel | |||||||
Décès | août 1991 | SEBBAN Mazal | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Sépulture | 2013 | SHMOUEL Shimon | |||||||
Décès | 1 août 2017 | PARTOUCHE Mazal Saadia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | autour de 1980 | ZENOU (BEN-BIHI) Henri Aharon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 juin 1938 | SHANI Hannah |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 janvier 1955 | SHAVIT Zwi |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 14 octobre 1973 | GUTERBOCK Irmgard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Naissance | 1430 | YAFFE MARGALIOT Jacob Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1553 | TEUMIM Raizel | |||||||
Naissance | 1575 | KATAN Michel Morl |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | YAFFE Moshe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 septembre 1915 | LEVI-CAMPOS Bruno |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 septembre 2024 | AHARON Amir avec SHALOM Loren Miryam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 mars 1871 | GUTERBOCK Leopold avec HENOCH Julie Rebecca |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 mai 1967 | OSAWA Yukiko Maayan | |||||||
Mariage | 22 décembre 1993 | BALOUKA Yaakov avec OSAWA Yukiko Maayan | |||||||
Naissance | 16 mars 1998 | BALOUKA Paz | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 2004 | BALOUKA Ness |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 décembre 1945 | SCHLEVIN Moshe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 août 1927 | KAGAN Harry |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | CHEKROUN (BEN-SETI) Moshe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 mars 1852 | LYPSTADT Bernhard (Baruch) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 décembre 1991 | SACKS Samuel Chang |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 juin 1956 | CHU Maclene Chang Mang |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ELBAZ Shimon | |||||||
Naissance | ? | ??? Iza | |||||||
Naissance | ? | KAMHI Yossej | |||||||
Naissance | ? | ASSOR Aliza Alice | |||||||
Naissance | ? | HAYOUT Maimon | |||||||
Naissance | ? | COHEN ? | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1814 | ELBAZ Moshe | |||||||
Naissance | 1834 | ELBAZ Yossef | |||||||
Naissance | autour de 1870 | COHEN Judas Yehouda | |||||||
Naissance | avant 1896 | ATTIA Abraham | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1907 | SEBBAH (SABAH) Aharon | |||||||
Naissance | 1916 | KHALFON Abraham | |||||||
Naissance | 1920 | ATTIA Rahel | |||||||
Naissance | 1927 | MIRIAM Marie | |||||||
Naissance | 26 mai 1945 | KHALFON Shimon | |||||||
Naissance | 1950 | BEN-SHABATH Edmond | |||||||
Naissance | 20 mars 1951 | ELBAZ Albert | |||||||
Naissance | 1954 | OHAYON Ada | |||||||
Naissance | 15 avril 1964 | PERETZ Maurice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 août 1945 | BITTON Lilianne Lea | |||||||
Naissance | 24 mars 1947 | ALBAZ Paule Ruth | |||||||
Naissance | 15 août 1955 | ??? Abraham |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BELDEB Eliyahou | |||||||
Naissance | ? | CHARBIT Keren | |||||||
Naissance | ? | LEVY Hassiba | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 octobre 1945 | BELDEB Miriam | |||||||
Naissance | 25 décembre 1964 | AMSELLAM Muriel Maya |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1842 | LAHYANI David | |||||||
Naissance | avant 1847 | LAHYANI Aharon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1896 | BENCHEMOUL Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1927 | KESSOUS Shmouel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1832 | LUC (ALALAKH) Yossef Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ZAGDOUN Daniel | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 juin 1931 | ZENOU Lydie | |||||||
Naissance | 8 février 1935 | ZENOU Norbert | |||||||
Naissance | 25 juin 1943 | ZENOU Michele Dina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1947 | MUNOZ Pedro |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1737 | WESSELY Moses | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 octobre 1986 | DE VRIES Leon | |||||||
Naissance | 4 novembre 1987 | DE VRIES Rifka | |||||||
Naissance | 26 février 1989 | DE VRIES Shifra | |||||||
Naissance | 1 septembre 1991 | DE VRIES Meir | |||||||
Naissance | 13 septembre 1993 | DE VRIES Benjamin Ze'Ev |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 avril 1944 | YAAKOBY Shlomo |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 avril 1916 | STERN Clare |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | autour de 1730 | GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias | |||||||
Mariage | 1748 | WIENER-RIESS Abraham avec MOSES Hadas Nathan | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 octobre 1842 | LISSAUER Abraham Sesaja | |||||||
Mariage | 14 juin 1871 | LISSAUER Abraham Sesaja avec BUTTENWIESER Recha | |||||||
Naissance | 18 décembre 1886 | LISSAUER Jacob Abraham | |||||||
Naissance | 13 mars 1888 | LISSAUSER Bella Isabella | |||||||
Naissance | 2 juin 1889 | LISSAUSER Carolina Lina | |||||||
Naissance | 22 octobre 1892 | LISSAUER Josef Arje | |||||||
Naissance | 13 avril 1895 | LISSAUSER Sohie | |||||||
Décès | 27 août 1896 | LISSAUER Abraham Sesaja | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 juillet 1901 | PRINS Warner Jacob | |||||||
Mariage | 3 juin 1914 | LISSAUER Josef Arje avec POONS Sara | |||||||
Naissance | 3 janvier 1916 | LISSAUER Regina | |||||||
Décès | 17 novembre 1918 | BUTTENWIESER Recha | |||||||
Divorce | 22 décembre 1926 | LISSAUER Josef Arje avec POONS Sara | |||||||
Naissance | 18 août 1931 | STRUPP Inge | |||||||
Décès | 23 janvier 1941 | BERNSTEIN Sigmund | |||||||
Naissance | 1 octobre 1963 | DE VRIES Michoel Menachem |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 31 mars 1944 | KARPF Fritz |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 mai 1943 | KARPF Josef |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 28 mai 1943 | KARPF Else |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | ANHOLT Hanna | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 7 mai 1943 | ANHOLT Edi | |||||||
Décès | 21 mai 1943 | STERN Karolina | |||||||
Décès | 21 mai 1943 | STERN Meier | |||||||
Décès | 28 mai 1943 | KARPF Julius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 mai 1943 | POSEN Hedwig |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.