Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | ANHOLT Emanuel Mannie | |||||||
Décès | ? | ANHOLT Josef Joffy |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 janvier 1901 | DE VRIES Bertha | |||||||
Mariage | 1929 | DASBERG Eliezer avec DE VRIES Bertha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | KARPF Heinz |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 novembre 1950 | MAYER Michael David | |||||||
Naissance | 14 décembre 1951 | MAYER Ann Simington |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 avril 1902 | ANHOLT Edi |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 juillet 1948 | WATERMAN J. avec LISSAUER Regina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 septembre 1904 | DASBERG Eliezer |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 juillet 1892 | POONS Sara |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ??? Ahouva | |||||||
Naissance | ? | BIRANZWEIG Victor | |||||||
Naissance | ? | GUSTA | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 mars 1901 | WIUR Harry | |||||||
Naissance | 11 février 1917 | BOCZMAK Israel | |||||||
Naissance | 3 octobre 1933 | HOCH Rachel | |||||||
Décès | 1968 | BOCZMAK Israel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 13 novembre 1942 | OUDKERK David |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | LANZER Rosa Fanny | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | septembre 1942 | MARX Moritz | |||||||
Décès | 19 août 1943 | STRUPP Emanuel | |||||||
Décès | 19 novembre 1943 | HAAS Martha | |||||||
Décès | 25 janvier 1944 | ZERBIB Albert Abraham |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | BLUM Irma | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1940 | BUTTENWIESER Mathilde | |||||||
Décès | 10 août 1942 | BUTTENWIESER Nellie | |||||||
Décès | 10 août 1942 | BUTTENWIESER Alice | |||||||
Décès | 10 août 1942 | HILB Flora | |||||||
Décès | 30 septembre 1942 | BUCHENBACHER Jacob Frits | |||||||
Décès | 1942 | HAMBURGER Heinrich | |||||||
Décès | 4 novembre 1943 | BENDAHAN Rosine | |||||||
Décès | 1944 | LEVY Bella |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 novembre 1945 | LISSAUER Josef Arje |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | LEHMANN Emma | |||||||
Décès | ? | POSEN Jacob Bob | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 janvier 1941 | WEINMANN Henriette Hanny | |||||||
Emigration | juin 1944 | LISSAUER Regina | |||||||
Décès | 29 mars 1945 | MOSSEL Jo | |||||||
Décès | 30 avril 1945 | BUCHENBACHER Else |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Décès | 1535 | YAFFE Abraham Litman | |||||||
Naissance | 1580 | FUM HERZKUS Baila Yaffa | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 26 mars 1638 | FUM HERZKUS Baila Yaffa | |||||||
Décès | 4 mars 1640 | YAFFE SIRKIS Yoel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 mars 1908 | BERLOWITZ Lucie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1885 | LIBERT Ryfka | |||||||
Naissance | 1888 | FINKIELSZTAJN Besk |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Naissance | 1473 | HOROWITZ-YAFFE Eliezer |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 septembre 1942 | HILDESHEIM Thyra | |||||||
Décès | 21 septembre 1942 | WOLFF James Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 janvier 1925 | LEBER Edmond |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SIRKIS Joel Yaffe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 1632 | SIRKIS Shmouel Zvi Hirsh Naftali |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1943 | RIEDER Frieda |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 juillet 1929 | SILBERBERG Sara Haya |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1595 | SCHOR Rivka |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1942 | BUTTENWIESER Lydie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1561 | YAFFE SIRKIS Yoel | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 1612 | YAFFE SIRKIS Shmouel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1585 | SIRKIS Shmouel Zvi Hirsh Naftali |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 août 1960 | FRANCISCO Martine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | TEUMIM Kaila | |||||||
Naissance | ? | VIDAL Noson | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Naissance | 1455 | YAFFE Abraham Litman | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Décès | 1560 | HOROWITZ-YAFFE Eliezer | |||||||
Naissance | 1596 | TEOMIM Yonah | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | mars 1604 | KATAN Moshe Maor | |||||||
Décès | 1608 | TEUMIM Aaron Moshe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1900 | LEVOW Miriam | |||||||
Naissance | 28 janvier 1950 | SIMCHA Menachem |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 janvier 1895 | ALTMAN Aharon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KARAGATCH Mati | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 décembre 1971 | MARCMAN Elisheva |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 mai 1837 | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 juin 1892 | RABBINOWITZ Joseph (Joe) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 août 1938 | LANDOR Diana Patricia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | LANGE Hilde |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Emigration | 1 mai 1945 | LISSAUER Regina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Emigration | ? | LEVOW Miriam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 mai 1974 | FELD Daniel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1908 | PFLAUM Fritz | |||||||
Naissance | 20 novembre 1978 | ??? Eliava |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FELDINGER Michoel Shlomoh | |||||||
Naissance | ? | STEFANSKY Rachel | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 novembre 1939 | STEFANSKY Judith | |||||||
Naissance | 29 novembre 1940 | STEFANSKY Jakob | |||||||
Naissance | 21 juin 1943 | STEFANSKY Esther | |||||||
Naissance | 20 juillet 1946 | EIZENMAN Danielle | |||||||
Naissance | 1946 | STEFANSKY Pinchus (Pinky) | |||||||
Naissance | 13 décembre 1949 | STEFANSKY Michael (Miki) | |||||||
Naissance | 1952 | STEFANSKY Rosul | |||||||
Naissance | 1962 | FELDINGER Alexander | |||||||
Décès | 1965 | MOSES Rosalie | |||||||
Naissance | 1972 | STEFANSKY Hadassah | |||||||
Décès | 2 mars 1978 | AMSON Klaus Moritz | |||||||
Décès | 1980 | SIMON Michael | |||||||
Décès | 16 février 1984 | STEFANSKY Ephraim | |||||||
Naissance | 1984 | STEFANSKY Chaya | |||||||
Naissance | 1984 | STEFANSKY Michael | |||||||
Naissance | 1986 | FELDINGER Ayela Rachel | |||||||
Naissance | 1986 | STEFANSKY Ephraim | |||||||
Naissance | 1987 | FELDINGER Moishe Ephraim | |||||||
Naissance | 1989 | FELDINGER Batsheva Faige | |||||||
Naissance | 1992 | FELDINGER Michal |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.