Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 60%
| -1788--1599 | 2 | |||||||||||||||||||
| -1598--1408 | ||||||||||||||||||||
| -1407--1218 | ||||||||||||||||||||
| -1217--1027 | ||||||||||||||||||||
| -1026--836 | ||||||||||||||||||||
| -835--646 | ||||||||||||||||||||
| -645--455 | ||||||||||||||||||||
| -454--264 | ||||||||||||||||||||
| -263--74 | ||||||||||||||||||||
| -73-117 | 1 | |||||||||||||||||||
| 118-308 | ||||||||||||||||||||
| 309-498 | ||||||||||||||||||||
| 499-689 | ||||||||||||||||||||
| 690-880 | ||||||||||||||||||||
| 881-1070 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1071-1261 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1262-1452 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1453-1642 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1643-1833 | 803 | |||||||||||||||||||
| 1834-2025 | 11249 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.