Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
21-168 | 1 | |||||||||||||||||||
169-317 | ||||||||||||||||||||
318-465 | ||||||||||||||||||||
466-614 | ||||||||||||||||||||
615-762 | ||||||||||||||||||||
763-911 | ||||||||||||||||||||
912-1059 | 2 | |||||||||||||||||||
1060-1208 | 4 | |||||||||||||||||||
1209-1356 | 2 | |||||||||||||||||||
1357-1505 | 6 | |||||||||||||||||||
1506-1654 | 20 | |||||||||||||||||||
1655-1802 | 387 | |||||||||||||||||||
1803-1951 | 7628 | |||||||||||||||||||
1952-2099 | 3228 | |||||||||||||||||||
2100-2248 | ||||||||||||||||||||
2249-2396 | ||||||||||||||||||||
2397-2545 | ||||||||||||||||||||
2546-2693 | ||||||||||||||||||||
2694-2842 | ||||||||||||||||||||
2843-2992 | 1 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.