Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 61%
21-119 | 1 | |||||||||||||||||||
120-219 | ||||||||||||||||||||
220-319 | ||||||||||||||||||||
320-419 | ||||||||||||||||||||
420-519 | ||||||||||||||||||||
520-619 | ||||||||||||||||||||
620-719 | ||||||||||||||||||||
720-819 | ||||||||||||||||||||
820-919 | ||||||||||||||||||||
920-1019 | ||||||||||||||||||||
1020-1118 | 4 | |||||||||||||||||||
1119-1218 | 2 | |||||||||||||||||||
1219-1318 | 2 | |||||||||||||||||||
1319-1418 | 2 | |||||||||||||||||||
1419-1518 | 5 | |||||||||||||||||||
1519-1618 | 17 | |||||||||||||||||||
1619-1718 | 42 | |||||||||||||||||||
1719-1818 | 500 | |||||||||||||||||||
1819-1918 | 4097 | |||||||||||||||||||
1919-2019 | 5728 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 31/01/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.